АО "РенКап Банк": БИК и реквизиты
БИК
044525202
Корреспондентский счёт
30101810300000000202
Реквизиты
- Наименование
- АО "РенКап Банк"
- Наименование на английском
- AO RENCAP BANK
- БИК
- 044525202
- Корреспондентский счёт
- 30101810300000000202
- Счёт открыт в
- ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО
- SWIFT
- RECBRUMXXXX
- Регистрационный номер
- 2557
- ОГРН
- 1027700431296
- Зарегистрирован Банком России
- 1 ноября 1993 года
- Лицензия
- действует
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
- В справочнике БИК с
- 1 марта 1994 года
Показатели банка
По отчётности, которую банк раскрывает Банку России. По активам — 17-е место среди 342 банков на 1 июля 2026 года.
| Показатель | Дата | Значение | Годом раньше |
|---|---|---|---|
| Активыитог актива баланса, форма 0409806 | 01.07.2026 | 1 229,8 млрд ₽ | 976,3 млрд ₽ |
| Собственные средства (капитал)форма 0409123 | 01.10.2026 | 139,5 млрд ₽ | 132,4 млрд ₽ |
| Прибыль с начала годаприбыль минус убыток после налогообложения, форма 0409102 | 01.10.2026 | 6,7 млрд ₽ | 10,6 млрд ₽ |
| Вклады физических лицвклады (средства) физических лиц, в том числе ИП, форма 0409806 | 01.07.2026 | 2,0 млрд ₽ | 6,6 млрд ₽ |
| Кредиты физическим лицамсчета 455 и 457 без вычета резервов и без просроченной задолженности, форма 0409101 | 01.08.2025 | 0,0 млн ₽ | — |
| Норматив достаточности капитала Н1.0форма 0409135 | 01.10.2026 | 167,19% | 137,85% |
| Норматив мгновенной ликвидности Н2форма 0409135 | 01.10.2026 | 1 076,37% | 1 571,67% |
| Норматив текущей ликвидности Н3форма 0409135 | 01.10.2026 | 1 185,51% | 1 429,91% |
По месяцам
| Дата | Капитал | Н1.0 | Кредиты физлицам |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 139,5 млрд ₽ | 167,19% | — |
| 01.09.2026 | 139,6 млрд ₽ | 182,45% | — |
| 01.08.2026 | 138,7 млрд ₽ | 196,03% | — |
| 01.07.2026 | 137,8 млрд ₽ | 201,92% | — |
| 01.06.2026 | 136,8 млрд ₽ | 203,97% | — |
| 01.05.2026 | 136,0 млрд ₽ | 203,24% | — |
| 01.04.2026 | 134,3 млрд ₽ | 201,69% | — |
| 01.03.2026 | 134,2 млрд ₽ | 203,11% | — |
| 01.02.2026 | 133,4 млрд ₽ | 197,96% | — |
| 01.01.2026 | 133,8 млрд ₽ | 198,00% | — |
| 01.12.2025 | 133,0 млрд ₽ | 138,39% | — |
| 01.11.2025 | 132,5 млрд ₽ | 136,87% | — |
| 01.10.2025 | 132,4 млрд ₽ | 137,85% | — |
| 01.08.2025 | — | — | 0,0 млн ₽ |
| 01.07.2025 | — | — | 0,0 млн ₽ |
| 01.06.2025 | — | — | 0,0 млн ₽ |
| 01.05.2025 | — | — | 0,0 млн ₽ |
| 01.04.2025 | — | — | 250,3 млн ₽ |
| 01.03.2025 | — | — | 808,3 млн ₽ |
| 01.02.2025 | — | — | 874,5 млн ₽ |
| 01.01.2025 | — | — | 946,9 млн ₽ |
| 01.12.2024 | — | — | 1,1 млрд ₽ |
| 01.11.2024 | — | — | 1,2 млрд ₽ |
| 01.10.2024 | — | — | 1,4 млрд ₽ |
Данные отчётности кредитных организаций на сайте Банка России. Банк вправе не раскрывать отдельные показатели — тогда их в таблице нет. Для банков с универсальной лицензией минимальные значения нормативов: Н1.0 — 8%, Н2 — 15%, Н3 — 50% (Инструкция Банка России № 199-И).
Место в рейтингах
Как читается БИК 044525202
- 04 — код страны: Россия.
- 45 — код региона, где находится банк (г. Москва).
- 25 — номер подразделения Банка России, которое обслуживает банк.
- 202 — номер банка в этом подразделении; те же три цифры стоят в конце корреспондентского счёта.
Как использовать реквизиты
БИК и корреспондентский счёт указывают в платёжном поручении вместе с расчётным счётом получателя. Они одинаковы для всех клиентов банка; расчётный счёт, ИНН и КПП у каждого получателя свои — их берут из договора или справки о реквизитах.
Вопросы и ответы
Какой БИК у АО "РенКап Банк"?
БИК — 044525202 по справочнику Банка России.
Какой корреспондентский счёт у АО "РенКап Банк"?
Корреспондентский счёт — 30101810300000000202, открыт в подразделении Банка России: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО.
Какой SWIFT-код у АО "РенКап Банк"?
SWIFT-код — RECBRUMXXXX.
Где взять остальные реквизиты для перевода?
БИК и корреспондентский счёт у всех клиентов банка одинаковые. Номер расчётного счёта получателя, ИНН и КПП указаны в договоре, в мобильном приложении банка или в справке о реквизитах.
Источник данных — справочник БИК Банка России, по состоянию на 19 ноября 2026 года.