А-Капитал Валютные облигации
Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
897,1 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 168,17 ₽
- Владельцев паёв
- 232
Стоимость пая по месяцам
172,05165,15158,25151,35144,45
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 0211
- Тип
- Открытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО «УК «А-Капитал»
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 897,1 млн ₽ | 168,17 | 232физлиц 232 |
| 31.08.2026 | 989,7 млн ₽ | 170,15 | 234физлиц 234 |
| 31.07.2026 | 946,5 млн ₽ | 160,03 | 239физлиц 239 |
| 30.06.2026 | 964,4 млн ₽ | 160,58 | 241физлиц 241 |
| 29.05.2026 | 878,4 млн ₽ | 147,36 | 241физлиц 241 |
| 30.04.2026 | 915,2 млн ₽ | 153,27 | 243физлиц 243 |
| 31.03.2026 | 989,9 млн ₽ | 161,81 | 242физлиц 242 |
| 27.02.2026 | 933,0 млн ₽ | 155,30 | 239физлиц 239 |
| 30.01.2026 | 935,2 млн ₽ | 154,70 | 236физлиц 236 |
| 30.12.2025 | 930,8 млн ₽ | 156,93 | 235физлиц 235 |
| 28.11.2025 | 784,4 млн ₽ | 151,10 | 230физлиц 230 |
| 31.10.2025 | 835,9 млн ₽ | 155,58 | 230физлиц 230 |
| 30.09.2025 | 824,2 млн ₽ | 159,43 | 226физлиц 226 |
| 29.08.2025 | 756,1 млн ₽ | 158,42 | 220физлиц 220 |
| 31.07.2025 | 740,1 млн ₽ | 157,15 | 218физлиц 218 |
| 30.06.2025 | 661,5 млн ₽ | 146,84 | 213физлиц 213 |
| 30.05.2025 | 640,3 млн ₽ | 146,35 | 212физлиц 212 |
| 30.04.2025 | 706,3 млн ₽ | 150,31 | 210физлиц 210 |
| 31.03.2025 | 694,6 млн ₽ | 154,64 | 206физлиц 206 |
| 28.02.2025 | 684,0 млн ₽ | 157,12 | 205физлиц 205 |
| 31.01.2025 | 712,7 млн ₽ | 157,42 | 207физлиц 207 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- А-Капитал Облигации2 014,0 млн ₽
- А-Капитал Акции599,6 млн ₽
- А-Капитал Золото502,3 млн ₽
- А-Капитал Сбалансированный383,1 млн ₽
- А-Капитал Облигации Рантье377,9 млн ₽
- Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда БСПБ - Глобальный3,8 млн ₽
- Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда БСПБ – Глобальный баланс2,4 млн ₽
- Американский рынок0,3 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.