Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 21.11.2026USD 82,19 +0,26EUR 90,34 +0,48CNY 12,28 +0,02GBP 107,83 +0,11CHF 97,68 +0,46Все курсы ›

АК БАРС - Горизонт

Закрытый ПИФРентный

Стоимость чистых активов

16 440,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
27 192,85 ₽
Владельцев паёв
4

Стоимость пая по месяцам

40 580,1536 985,4133 390,6829 795,9426 201,20
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"
Номер правил доверительного управления
1504
Тип
Закрытый
Категория
Рентный
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 16 440,4 млн ₽ 27 192,85 4
31.08.2026 17 551,2 млн ₽ 29 030,12 4
31.07.2026 18 340,1 млн ₽ 30 334,99 4
30.06.2026 18 447,6 млн ₽ 30 512,88 4физлиц 0
29.05.2026 19 326,6 млн ₽ 31 966,69 4физлиц 0
30.04.2026 19 617,1 млн ₽ 32 447,22 4физлиц 0
31.03.2026 19 614,7 млн ₽ 32 443,31 4физлиц 0
27.02.2026 20 892,1 млн ₽ 34 556,16 8физлиц 0
30.01.2026 21 524,0 млн ₽ 35 601,27 4физлиц 0
30.12.2025 21 741,8 млн ₽ 35 961,48 4
28.11.2025 21 803,7 млн ₽ 36 063,96 4
31.10.2025 21 987,7 млн ₽ 36 368,19 4
30.09.2025 21 979,6 млн ₽ 36 354,81 4
29.08.2025 22 309,9 млн ₽ 36 901,17 4
31.07.2025 22 364,4 млн ₽ 36 991,26 4
30.06.2025 22 346,8 млн ₽ 36 962,17 4
30.05.2025 23 894,8 млн ₽ 39 522,65 4
30.04.2025 23 886,1 млн ₽ 39 508,16 4
31.03.2025 23 898,4 млн ₽ 39 528,52 4
28.02.2025 23 934,6 млн ₽ 39 588,50 4физлиц 0
31.01.2025 23 828,7 млн ₽ 39 413,26 4

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.