АКТИВО ДЕСЯТЬ
Закрытый ПИФНедвижимости
Стоимость чистых активов
488,7 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 375 951,48 ₽
- Владельцев паёв
- 163
Стоимость пая по месяцам
383 365,17364 127,14344 889,12325 651,09306 413,06
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»
- Номер правил доверительного управления
- 3633
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК "Альфа-Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 488,7 млн ₽ | 375 951,48 | 163физлиц 162 |
| 31.08.2026 | 491,5 млн ₽ | 378 058,13 | 163физлиц 162 |
| 31.07.2026 | 485,8 млн ₽ | 373 730,54 | 163физлиц 162 |
| 30.06.2026 | 486,2 млн ₽ | 373 969,91 | 163физлиц 162 |
| 29.05.2026 | 488,1 млн ₽ | 375 463,36 | 160физлиц 159 |
| 30.04.2026 | 489,3 млн ₽ | 376 390,90 | 161физлиц 160 |
| 31.03.2026 | 486,4 млн ₽ | 374 181,45 | 161физлиц 160 |
| 27.02.2026 | 487,8 млн ₽ | 375 243,55 | 160физлиц 159 |
| 30.01.2026 | 485,1 млн ₽ | 373 115,68 | 160физлиц 159 |
| 30.12.2025 | 484,7 млн ₽ | 372 830,64 | 160физлиц 159 |
| 28.11.2025 | 484,5 млн ₽ | 372 730,71 | 158физлиц 157 |
| 31.10.2025 | 487,3 млн ₽ | 374 830,67 | 156физлиц 155 |
| 30.09.2025 | 484,5 млн ₽ | 372 730,14 | 156физлиц 155 |
| 29.08.2025 | 486,8 млн ₽ | 374 484,13 | 156физлиц 155 |
| 31.07.2025 | 452,1 млн ₽ | 347 767,89 | 154физлиц 153 |
| 30.06.2025 | 452,6 млн ₽ | 348 172,75 | 153физлиц 152 |
| 30.05.2025 | 452,9 млн ₽ | 348 393,12 | 153физлиц 152 |
| 30.04.2025 | 452,6 млн ₽ | 348 185,53 | 152физлиц 151 |
| 31.03.2025 | 451,3 млн ₽ | 347 171,32 | 152физлиц 151 |
| 28.02.2025 | 452,3 млн ₽ | 347 903,91 | 152физлиц 151 |
| 31.01.2025 | 405,2 млн ₽ | 311 720,10 | 152физлиц 151 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- Альфа-Капитал Денежный рынок337 399,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Накопительный92 260,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном86 285,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации Плюс44 343,0 млн ₽
- Альфа-Капитал Валютные облигации43 169,6 млн ₽
- Альфа-Капитал Управляемые облигации29 593,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода26 722,9 млн ₽
- Альфа-Капитал Золото18 713,6 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.