Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 21.11.2026USD 82,19 +0,26EUR 90,34 +0,48CNY 12,28 +0,02GBP 107,83 +0,11CHF 97,68 +0,46Все курсы ›

Активо два

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

197,3 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 516,55 ₽
Владельцев паёв
277

Стоимость пая по месяцам

1 540,411 484,701 429,001 373,301 317,59
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо два»
Номер правил доверительного управления
3092
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 197,3 млн ₽ 1 516,55 277физлиц 273
31.08.2026 198,4 млн ₽ 1 525,04 276физлиц 272
31.07.2026 198,4 млн ₽ 1 524,48 276физлиц 272
30.06.2026 197,5 млн ₽ 1 518,03 276физлиц 272
29.05.2026 196,8 млн ₽ 1 512,42 274физлиц 271
30.04.2026 197,2 млн ₽ 1 515,85 276физлиц 273
31.03.2026 196,3 млн ₽ 1 508,69 275физлиц 273
27.02.2026 197,4 млн ₽ 1 516,98 275физлиц 273
30.01.2026 196,5 млн ₽ 1 510,15 275физлиц 272
30.12.2025 194,7 млн ₽ 1 496,54 273физлиц 271
28.11.2025 191,0 млн ₽ 1 467,90 270физлиц 268
31.10.2025 192,8 млн ₽ 1 481,29 270физлиц 268
30.09.2025 192,8 млн ₽ 1 481,33 270физлиц 268
29.08.2025 193,4 млн ₽ 1 486,36 274физлиц 272
31.07.2025 193,6 млн ₽ 1 487,72 274физлиц 272
30.06.2025 192,9 млн ₽ 1 482,45 274физлиц 272
30.05.2025 174,4 млн ₽ 1 340,34 275физлиц 273
30.04.2025 174,6 млн ₽ 1 342,13 275физлиц 273
31.03.2025 173,4 млн ₽ 1 332,96 275физлиц 273
28.02.2025 175,9 млн ₽ 1 351,82 275физлиц 273
31.01.2025 175,1 млн ₽ 1 345,80 279физлиц 277

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.