АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ
Закрытый ПИФНедвижимости
Стоимость чистых активов
254,7 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 234 093,14 ₽
- Владельцев паёв
- 150
Стоимость пая по месяцам
263 087,21254 704,70246 322,19237 939,68229 557,17
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ»
- Номер правил доверительного управления
- 4184
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК "Альфа-Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 254,7 млн ₽ | 234 093,14 | 150физлиц 149 |
| 31.08.2026 | 254,4 млн ₽ | 233 783,35 | 150физлиц 149 |
| 31.07.2026 | 253,5 млн ₽ | 232 990,25 | 150физлиц 149 |
| 30.06.2026 | 252,3 млн ₽ | 231 869,59 | 150физлиц 149 |
| 29.05.2026 | 265,8 млн ₽ | 244 269,84 | 150физлиц 149 |
| 30.04.2026 | 267,5 млн ₽ | 245 903,28 | 150физлиц 149 |
| 31.03.2026 | 268,5 млн ₽ | 246 807,49 | 150физлиц 149 |
| 27.02.2026 | 269,2 млн ₽ | 247 396,11 | 150физлиц 149 |
| 30.01.2026 | 268,3 млн ₽ | 246 567,08 | 150физлиц 149 |
| 30.12.2025 | 266,8 млн ₽ | 245 199,65 | 150физлиц 149 |
| 28.11.2025 | 274,1 млн ₽ | 251 938,28 | 150физлиц 149 |
| 31.10.2025 | 273,0 млн ₽ | 250 911,86 | 150физлиц 149 |
| 30.09.2025 | 273,2 млн ₽ | 251 109,73 | 150физлиц 149 |
| 29.08.2025 | 273,9 млн ₽ | 251 711,00 | 150физлиц 149 |
| 31.07.2025 | 272,8 млн ₽ | 250 723,64 | 150физлиц 149 |
| 30.06.2025 | 272,7 млн ₽ | 250 622,93 | 150физлиц 149 |
| 30.05.2025 | 282,3 млн ₽ | 259 485,88 | 150физлиц 149 |
| 30.04.2025 | 282,1 млн ₽ | 259 295,88 | 150физлиц 149 |
| 31.03.2025 | 282,7 млн ₽ | 259 851,23 | 148физлиц 147 |
| 28.02.2025 | 283,7 млн ₽ | 260 774,79 | 147физлиц 146 |
| 31.01.2025 | 282,6 млн ₽ | 259 715,60 | 147физлиц 146 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- Альфа-Капитал Денежный рынок337 399,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Накопительный92 260,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном86 285,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации Плюс44 343,0 млн ₽
- Альфа-Капитал Валютные облигации43 169,6 млн ₽
- Альфа-Капитал Управляемые облигации29 593,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода26 722,9 млн ₽
- Альфа-Капитал Золото18 713,6 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.