Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

561,9 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
201 612,84 ₽
Владельцев паёв
422

Стоимость пая по месяцам

243 252,63232 071,57220 890,52209 709,47198 528,41
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ»
Номер правил доверительного управления
4557
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 561,9 млн ₽ 201 612,84 422физлиц 419
31.08.2026 565,6 млн ₽ 202 936,78 422физлиц 419
31.07.2026 664,8 млн ₽ 238 523,42 422физлиц 419
30.06.2026 664,6 млн ₽ 238 463,90 422физлиц 419
29.05.2026 668,2 млн ₽ 239 747,00 423физлиц 420
30.04.2026 666,9 млн ₽ 239 297,76 423физлиц 420
31.03.2026 663,8 млн ₽ 238 165,95 423физлиц 420
27.02.2026 669,3 млн ₽ 240 168,20 423физлиц 420
30.01.2026 665,5 млн ₽ 238 775,00 423физлиц 420
30.12.2025 661,5 млн ₽ 237 349,54 422физлиц 419
28.11.2025 666,1 млн ₽ 238 989,35 420физлиц 417
31.10.2025 665,9 млн ₽ 238 943,03 420физлиц 417
30.09.2025 664,9 млн ₽ 238 570,69 420физлиц 417
29.08.2025 667,8 млн ₽ 239 612,07 420физлиц 417
31.07.2025 665,9 млн ₽ 238 943,01 420физлиц 417
30.06.2025 663,6 млн ₽ 238 107,51 421физлиц 418
30.05.2025 667,3 млн ₽ 239 421,87 420физлиц 417
30.04.2025 665,6 млн ₽ 238 833,21 422физлиц 419
31.03.2025 665,8 млн ₽ 238 890,05 420физлиц 417
28.02.2025 668,3 млн ₽ 239 789,03 420физлиц 417
31.01.2025 624,4 млн ₽ 224 029,96 426физлиц 423

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.