Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 10.10.2026USD 84,90 −0,51EUR 94,97 −0,50CNY 12,67 −0,06GBP 112,30 −0,63CHF 102,16 −0,28Все курсы ›

Алёнка – Капитал

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

997,6 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
20 555,74 ₽
Владельцев паёв
1 650

Стоимость пая по месяцам

28 798,8526 503,6324 208,4121 913,1919 617,97
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
Номер правил доверительного управления
3343
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 997,6 млн ₽ 20 555,74 1 650физлиц 1 640
31.07.2026 1 028,5 млн ₽ 21 176,84 1 660физлиц 1 650
30.06.2026 990,2 млн ₽ 20 251,13 1 670физлиц 1 662
29.05.2026 1 131,6 млн ₽ 23 167,14 1 692физлиц 1 684
30.04.2026 1 204,1 млн ₽ 24 724,46 1 707физлиц 1 698
31.03.2026 1 356,2 млн ₽ 26 005,23 1 723физлиц 1 716
27.02.2026 1 454,6 млн ₽ 27 789,24 1 757физлиц 1 749
30.01.2026 1 436,0 млн ₽ 27 627,50 1 752физлиц 1 744
30.12.2025 1 288,2 млн ₽ 24 828,01 1 666физлиц 1 658
28.11.2025 1 228,2 млн ₽ 24 249,87 1 657физлиц 1 650
31.10.2025 1 156,5 млн ₽ 22 924,18 1 670физлиц 1 663
30.09.2025 1 168,1 млн ₽ 23 389,17 1 671физлиц 1 663
29.08.2025 1 317,5 млн ₽ 26 225,30 1 670физлиц 1 664
31.07.2025 1 273,9 млн ₽ 25 499,51 1 677физлиц 1 670
30.06.2025 1 244,2 млн ₽ 25 434,07 1 668физлиц 1 662
30.05.2025 1 199,5 млн ₽ 24 570,98 1 674физлиц 1 668
30.04.2025 1 238,8 млн ₽ 25 635,56 1 703физлиц 1 697
31.03.2025 1 285,5 млн ₽ 27 013,55 1 694физлиц 1 687
28.02.2025 1 313,0 млн ₽ 28 165,69 1 653физлиц 1 648
31.01.2025 1 166,0 млн ₽ 25 761,33 1 535физлиц 1 528

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.