Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Альфа-Капитал Арендный поток-2

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

963,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
285 367,38 ₽
Владельцев паёв
769

Стоимость пая по месяцам

317 808,33307 554,26297 300,20287 046,14276 792,07
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2»
Номер правил доверительного управления
4093
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
В стадии прекращения
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 963,6 млн ₽ 285 367,38 769физлиц 766
31.08.2026 955,3 млн ₽ 282 901,31 769физлиц 766
31.07.2026 944,2 млн ₽ 279 620,78 769физлиц 766
30.06.2026 1 023,4 млн ₽ 303 064,16 769физлиц 766
29.05.2026 1 063,3 млн ₽ 314 894,95 769физлиц 766
30.04.2026 1 053,7 млн ₽ 312 058,89 770физлиц 767
31.03.2026 1 045,0 млн ₽ 309 465,49 793физлиц 790
27.02.2026 1 037,3 млн ₽ 307 176,56 778физлиц 775
30.01.2026 1 063,6 млн ₽ 314 979,62 782физлиц 779
30.12.2025 1 053,7 млн ₽ 312 048,45 756физлиц 753
28.11.2025 1 062,2 млн ₽ 314 552,39 758физлиц 755
31.10.2025 1 057,8 млн ₽ 313 263,83 757физлиц 754
30.09.2025 1 050,7 млн ₽ 311 167,81 757физлиц 754
29.08.2025 1 059,2 млн ₽ 313 680,30 759физлиц 756
31.07.2025 1 052,7 млн ₽ 311 747,86 759физлиц 755
30.06.2025 1 045,5 млн ₽ 309 610,81 762физлиц 757
30.05.2025 1 052,0 млн ₽ 311 538,33 765физлиц 760
30.04.2025 1 043,7 млн ₽ 309 100,43 763физлиц 759
31.03.2025 1 036,6 млн ₽ 306 972,70 764физлиц 760
28.02.2025 1 047,2 млн ₽ 310 126,55 763физлиц 759
31.01.2025 1 039,5 млн ₽ 307 851,58 767физлиц 763

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.