Альфа-Капитал ФастФуд
Закрытый ПИФНедвижимости
Стоимость чистых активов
238,4 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 280 116,27 ₽
- Владельцев паёв
- 182
Стоимость пая по месяцам
330 283,74316 812,84303 341,95289 871,06276 400,16
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд»
- Номер правил доверительного управления
- 4265
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК "Альфа-Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 238,4 млн ₽ | 280 116,27 | 182физлиц 182 |
| 31.08.2026 | 261,7 млн ₽ | 307 447,32 | 182физлиц 182 |
| 31.07.2026 | 260,0 млн ₽ | 305 434,26 | 182физлиц 182 |
| 30.06.2026 | 258,5 млн ₽ | 303 638,93 | 182физлиц 182 |
| 29.05.2026 | 277,5 млн ₽ | 326 031,52 | 182физлиц 182 |
| 30.04.2026 | 275,6 млн ₽ | 323 724,68 | 182физлиц 182 |
| 31.03.2026 | 273,9 млн ₽ | 321 732,40 | 182физлиц 182 |
| 27.02.2026 | 278,0 млн ₽ | 326 567,63 | 182физлиц 182 |
| 30.01.2026 | 275,3 млн ₽ | 323 408,38 | 182физлиц 182 |
| 30.12.2025 | 273,6 млн ₽ | 321 445,42 | 179физлиц 179 |
| 28.11.2025 | 275,5 млн ₽ | 323 620,25 | 179физлиц 179 |
| 31.10.2025 | 273,6 млн ₽ | 321 398,26 | 179физлиц 179 |
| 30.09.2025 | 271,1 млн ₽ | 318 537,66 | 179физлиц 179 |
| 29.08.2025 | 275,3 млн ₽ | 323 400,04 | 179физлиц 179 |
| 31.07.2025 | 273,4 млн ₽ | 321 204,42 | 179физлиц 179 |
| 30.06.2025 | 271,3 млн ₽ | 318 670,06 | 179физлиц 179 |
| 30.05.2025 | 269,1 млн ₽ | 316 142,45 | 179физлиц 179 |
| 30.04.2025 | 267,7 млн ₽ | 314 518,34 | 179физлиц 179 |
| 31.03.2025 | 266,8 млн ₽ | 313 380,35 | 179физлиц 179 |
| 28.02.2025 | 270,5 млн ₽ | 317 780,31 | 179физлиц 179 |
| 31.01.2025 | 268,3 млн ₽ | 315 201,72 | 179физлиц 179 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- Альфа-Капитал Денежный рынок337 399,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Накопительный92 260,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном86 285,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации Плюс44 343,0 млн ₽
- Альфа-Капитал Валютные облигации43 169,6 млн ₽
- Альфа-Капитал Управляемые облигации29 593,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода26 722,9 млн ₽
- Альфа-Капитал Золото18 713,6 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.