Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Альфа-Капитал Китайские акции

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

837,7 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
11,85 ₽
Владельцев паёв
40 386

Стоимость пая по месяцам

25,3221,7018,0914,4710,85
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции»
Номер правил доверительного управления
4222
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 837,7 млн ₽ 11,85 40 386физлиц 40 367
31.08.2026 850,2 млн ₽ 12,03 40 562физлиц 40 543
31.07.2026 1 064,2 млн ₽ 15,06 40 559физлиц 40 540
30.06.2026 1 034,6 млн ₽ 14,64 40 562физлиц 40 543
29.05.2026 944,9 млн ₽ 13,37 40 563физлиц 40 544
30.04.2026 994,2 млн ₽ 14,07 40 561физлиц 40 543
31.03.2026 1 084,4 млн ₽ 15,34 40 556физлиц 40 538
27.02.2026 1 025,7 млн ₽ 14,51 40 559физлиц 40 541
30.01.2026 1 571,8 млн ₽ 22,24 40 523физлиц 40 505
30.12.2025 1 602,3 млн ₽ 22,67 40 529физлиц 40 511
28.11.2025 1 619,6 млн ₽ 22,92 40 532физлиц 40 514
31.10.2025 1 667,9 млн ₽ 23,60 40 528физлиц 40 510
30.09.2025 1 718,6 млн ₽ 24,32 40 527физлиц 40 509
29.08.2025 1 463,6 млн ₽ 20,71 39 973физлиц 39 955
31.07.2025 1 492,9 млн ₽ 21,12 39 973физлиц 39 955
30.06.2025 1 429,1 млн ₽ 20,22 39 976физлиц 39 958
30.05.2025 1 429,6 млн ₽ 20,23 39 981физлиц 39 963
30.04.2025 1 487,7 млн ₽ 21,05 39 976физлиц 39 958
31.03.2025 1 527,9 млн ₽ 21,62 39 978физлиц 39 960
28.02.2025 1 268,3 млн ₽ 17,95 39 984физлиц 39 965
31.01.2025 1 424,3 млн ₽ 20,15 39 979физлиц 39 960

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.