Альфа-Капитал Космос
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
17,0 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 27,68 ₽
- Владельцев паёв
- 7 018
Стоимость пая по месяцам
31,6129,3227,0224,7222,43
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос»
- Номер правил доверительного управления
- 4561
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК "Альфа-Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 17,0 млн ₽ | 27,68 | 7 018физлиц 7 017 |
| 31.08.2026 | 17,3 млн ₽ | 28,05 | 7 092физлиц 7 091 |
| 31.07.2026 | 15,8 млн ₽ | 25,63 | 7 092физлиц 7 091 |
| 30.06.2026 | 15,4 млн ₽ | 24,99 | 7 092физлиц 7 091 |
| 29.05.2026 | 14,2 млн ₽ | 23,06 | 7 093физлиц 7 092 |
| 30.04.2026 | 14,8 млн ₽ | 24,13 | 7 093физлиц 7 092 |
| 31.03.2026 | 16,0 млн ₽ | 26,07 | 7 093физлиц 7 092 |
| 27.02.2026 | 15,3 млн ₽ | 24,81 | 11 193физлиц 11 192 |
| 30.01.2026 | 16,5 млн ₽ | 26,77 | 7 092физлиц 7 091 |
| 30.12.2025 | 21,6 млн ₽ | 27,24 | 7 092физлиц 7 091 |
| 28.11.2025 | 22,0 млн ₽ | 27,75 | 7 092физлиц 7 091 |
| 31.10.2025 | 22,5 млн ₽ | 28,33 | 7 092физлиц 7 091 |
| 30.09.2025 | 23,0 млн ₽ | 28,95 | 7 092физлиц 7 091 |
| 29.08.2025 | 21,1 млн ₽ | 26,61 | 7 092физлиц 7 091 |
| 31.07.2025 | 21,4 млн ₽ | 26,98 | 6 978физлиц 6 977 |
| 30.06.2025 | 20,8 млн ₽ | 26,18 | 6 978физлиц 6 977 |
| 30.05.2025 | 20,8 млн ₽ | 26,19 | 6 978физлиц 6 977 |
| 30.04.2025 | 21,4 млн ₽ | 26,91 | 6 978физлиц 6 977 |
| 31.03.2025 | 21,8 млн ₽ | 27,42 | 6 979физлиц 6 978 |
| 28.02.2025 | 22,6 млн ₽ | 28,51 | 6 978физлиц 6 977 |
| 31.01.2025 | 24,6 млн ₽ | 30,98 | 6 978физлиц 6 977 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- Альфа-Капитал Денежный рынок337 399,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Накопительный92 260,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном86 285,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации Плюс44 343,0 млн ₽
- Альфа-Капитал Валютные облигации43 169,6 млн ₽
- Альфа-Капитал Управляемые облигации29 593,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода26 722,9 млн ₽
- Альфа-Капитал Золото18 713,6 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.