Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Альфа-Капитал Складская коллекция 2

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

2 711,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 165,33 ₽
Владельцев паёв
2 821

Стоимость пая по месяцам

1 250,211 195,301 140,391 085,481 030,57
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2»
Номер правил доверительного управления
6461
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 2 711,4 млн ₽ 1 165,33 2 821физлиц 2 817
31.08.2026 2 730,6 млн ₽ 1 173,57 2 799физлиц 2 795
31.07.2026 2 716,5 млн ₽ 1 167,52 2 776физлиц 2 772
30.06.2026 2 698,0 млн ₽ 1 159,55 2 749физлиц 2 745
29.05.2026 2 737,5 млн ₽ 1 176,55 2 751физлиц 2 747
30.04.2026 2 718,5 млн ₽ 1 168,39 2 795физлиц 2 792
31.03.2026 2 700,2 млн ₽ 1 160,52 2 739физлиц 2 736
27.02.2026 2 665,3 млн ₽ 1 145,49 2 731физлиц 2 728
30.01.2026 2 643,7 млн ₽ 1 136,23 2 701физлиц 2 698
30.12.2025 2 611,2 млн ₽ 1 122,26 2 655физлиц 2 652
28.11.2025 2 639,6 млн ₽ 1 134,46 2 623физлиц 2 620
31.10.2025 2 615,6 млн ₽ 1 124,13 2 567физлиц 2 565
30.09.2025 2 601,6 млн ₽ 1 124,60 2 466физлиц 2 464
29.08.2025 2 625,5 млн ₽ 1 235,06 2 278физлиц 2 276
31.07.2025 2 174,9 млн ₽ 1 224,04 2 083физлиц 2 081
30.06.2025 2 005,2 млн ₽ 1 130,23 2 083физлиц 2 081
30.05.2025 1 838,2 млн ₽ 1 114,30 1 947физлиц 1 945
30.04.2025 1 667,0 млн ₽ 1 097,03 1 715физлиц 1 713
31.03.2025 1 477,4 млн ₽ 1 079,22 1 522физлиц 1 520
28.02.2025 1 113,6 млн ₽ 1 061,08 1 169физлиц 1 168
31.01.2025 882,0 млн ₽ 1 045,72 918физлиц 917

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.