Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 21.11.2026USD 82,19 +0,26EUR 90,34 +0,48CNY 12,28 +0,02GBP 107,83 +0,11CHF 97,68 +0,46Все курсы ›

Альфа-Капитал Умный портфель

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

300,7 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
12,16 ₽
Владельцев паёв
94 322

Стоимость пая по месяцам

13,8013,1612,5211,8711,23
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Номер правил доверительного управления
5955
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 300,7 млн ₽ 12,16 94 322физлиц 94 318
31.08.2026 294,7 млн ₽ 11,92 95 200физлиц 95 197
31.07.2026 293,9 млн ₽ 11,89 95 857физлиц 95 854
30.06.2026 354,1 млн ₽ 11,97 97 037физлиц 97 034
29.05.2026 375,0 млн ₽ 12,68 98 667физлиц 98 663
30.04.2026 376,7 млн ₽ 12,74 99 891физлиц 99 887
31.03.2026 387,9 млн ₽ 13,12 100 822физлиц 100 820
27.02.2026 400,9 млн ₽ 13,62 102 621физлиц 102 619
30.01.2026 367,8 млн ₽ 13,42 103 167физлиц 103 165
30.12.2025 326,7 млн ₽ 13,09 102 796физлиц 102 794
28.11.2025 309,8 млн ₽ 12,42 104 078физлиц 104 076
31.10.2025 430,8 млн ₽ 12,08 105 329физлиц 105 327
30.09.2025 440,9 млн ₽ 12,37 107 528физлиц 107 526
29.08.2025 445,4 млн ₽ 12,49 142 180физлиц 142 178
31.07.2025 430,7 млн ₽ 12,08 145 156физлиц 145 154
30.06.2025 432,7 млн ₽ 11,81 150 227физлиц 150 224
30.05.2025 442,1 млн ₽ 11,52 156 014физлиц 156 011
30.04.2025 476,5 млн ₽ 11,59 162 811физлиц 162 808
31.03.2025 503,9 млн ₽ 11,71 172 969физлиц 172 965
28.02.2025 531,0 млн ₽ 11,74 184 148физлиц 184 144
31.01.2025 531,4 млн ₽ 11,41 195 870физлиц 195 868

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.