Альфа-Капитал Видеоигры
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
35,0 млн ₽
На 30 сентября 2026 года
- Стоимость пая
- 48,76 ₽
- Владельцев паёв
- 7 369
Стоимость пая по месяцам
54,9251,7648,6145,4542,29
31.01.202530.06.202528.11.202530.04.202630.09.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»
- Номер правил доверительного управления
- 4668
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК "Альфа-Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 35,0 млн ₽ | 48,76 | 7 369физлиц 7 369 |
| 31.08.2026 | 35,4 млн ₽ | 49,43 | 7 390физлиц 7 390 |
| 31.07.2026 | 34,6 млн ₽ | 48,26 | 7 390физлиц 7 390 |
| 30.06.2026 | 33,7 млн ₽ | 47,00 | 7 390физлиц 7 390 |
| 29.05.2026 | 31,0 млн ₽ | 43,16 | 7 391физлиц 7 391 |
| 30.04.2026 | 32,5 млн ₽ | 45,27 | 7 391физлиц 7 391 |
| 31.03.2026 | 35,2 млн ₽ | 49,13 | 7 393физлиц 7 393 |
| 27.02.2026 | 33,4 млн ₽ | 46,62 | 11 410физлиц 11 410 |
| 30.01.2026 | 33,9 млн ₽ | 47,33 | 7 390физлиц 7 390 |
| 30.12.2025 | 38,8 млн ₽ | 48,21 | 7 389физлиц 7 389 |
| 28.11.2025 | 39,4 млн ₽ | 48,89 | 7 389физлиц 7 389 |
| 31.10.2025 | 40,5 млн ₽ | 50,31 | 7 389физлиц 7 389 |
| 30.09.2025 | 41,6 млн ₽ | 51,62 | 7 389физлиц 7 389 |
| 29.08.2025 | 38,1 млн ₽ | 47,26 | 7 388физлиц 7 388 |
| 31.07.2025 | 38,7 млн ₽ | 48,06 | 7 313физлиц 7 313 |
| 30.06.2025 | 37,3 млн ₽ | 46,32 | 7 312физлиц 7 312 |
| 30.05.2025 | 37,3 млн ₽ | 46,34 | 7 313физлиц 7 313 |
| 30.04.2025 | 38,6 млн ₽ | 47,92 | 7 312физлиц 7 312 |
| 31.03.2025 | 39,5 млн ₽ | 49,02 | 7 312физлиц 7 312 |
| 28.02.2025 | 39,5 млн ₽ | 48,97 | 7 311физлиц 7 311 |
| 31.01.2025 | 43,5 млн ₽ | 54,05 | 7 311физлиц 7 311 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
- Альфа-Капитал Денежный рынок337 399,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Накопительный92 260,4 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном86 285,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации Плюс44 343,0 млн ₽
- Альфа-Капитал Валютные облигации43 169,6 млн ₽
- Альфа-Капитал Управляемые облигации29 593,7 млн ₽
- Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода26 722,9 млн ₽
- Альфа-Капитал Золото18 713,6 млн ₽
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.