Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Альфа-Капитал Золото

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

635,5 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
622,82 ₽
Владельцев паёв
33 006

Стоимость пая по месяцам

849,95788,96727,98666,99606,00
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Номер правил доверительного управления
0908
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 635,5 млн ₽ 622,82 33 006физлиц 33 005
31.08.2026 644,4 млн ₽ 631,49 33 006физлиц 33 005
31.07.2026 835,0 млн ₽ 818,27 33 006физлиц 33 005
30.06.2026 813,0 млн ₽ 796,79 33 006физлиц 33 005
29.05.2026 746,5 млн ₽ 731,56 33 004физлиц 33 003
30.04.2026 783,1 млн ₽ 767,48 33 004физлиц 33 003
31.03.2026 850,1 млн ₽ 833,13 33 004физлиц 33 003
27.02.2026 806,6 млн ₽ 790,48 33 005физлиц 33 004
30.01.2026 721,7 млн ₽ 707,27 33 005физлиц 33 004
30.12.2025 735,2 млн ₽ 720,50 33 004физлиц 33 003
28.11.2025 742,8 млн ₽ 727,99 33 004физлиц 33 003
31.10.2025 764,2 млн ₽ 748,94 33 004физлиц 33 003
30.09.2025 977,2 млн ₽ 770,91 33 004физлиц 33 003
29.08.2025 952,8 млн ₽ 751,70 33 004физлиц 33 003
31.07.2025 894,4 млн ₽ 705,64 32 998физлиц 32 997
30.06.2025 865,6 млн ₽ 682,88 32 997физлиц 32 996
30.05.2025 865,9 млн ₽ 683,10 32 997физлиц 32 996
30.04.2025 892,2 млн ₽ 703,86 32 995физлиц 32 994
31.03.2025 910,4 млн ₽ 718,23 32 995физлиц 32 994
28.02.2025 944,9 млн ₽ 745,42 32 994физлиц 32 993
31.01.2025 1 017,3 млн ₽ 802,58 32 993физлиц 32 992

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.