Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Альфа коллекция

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

3 352,8 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
121 815,38 ₽
Владельцев паёв
1 506

Стоимость пая по месяцам

129 211,68122 366,93115 522,18108 677,42101 832,67
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа коллекция»
Номер правил доверительного управления
6002
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 3 352,8 млн ₽ 121 815,38 1 506физлиц 1 506
31.08.2026 3 316,6 млн ₽ 120 501,81 1 502физлиц 1 502
31.07.2026 3 458,4 млн ₽ 125 654,80 1 503физлиц 1 503
30.06.2026 3 418,3 млн ₽ 124 196,66 1 503физлиц 1 503
29.05.2026 3 504,4 млн ₽ 127 323,47 1 501физлиц 1 501
30.04.2026 3 480,7 млн ₽ 126 463,20 1 503физлиц 1 503
31.03.2026 3 428,8 млн ₽ 124 579,00 1 504физлиц 1 504
27.02.2026 3 174,4 млн ₽ 115 334,18 1 503физлиц 1 503
30.01.2026 3 139,9 млн ₽ 114 080,04 1 503физлиц 1 503
30.12.2025 3 097,9 млн ₽ 112 554,91 1 500физлиц 1 500
28.11.2025 2 948,3 млн ₽ 107 121,20 1 501физлиц 1 501
31.10.2025 2 930,2 млн ₽ 106 455,72 1 501физлиц 1 501
30.09.2025 2 876,6 млн ₽ 104 507,29 1 497физлиц 1 497
29.08.2025 2 989,1 млн ₽ 108 593,70 1 497физлиц 1 496
31.07.2025 2 970,4 млн ₽ 107 914,58 1 488физлиц 1 488
30.06.2025 2 919,8 млн ₽ 106 078,39 1 486физлиц 1 486
30.05.2025 2 972,8 млн ₽ 108 003,02 1 484физлиц 1 484
30.04.2025 2 953,8 млн ₽ 107 312,11 1 483физлиц 1 483
31.03.2025 2 854,9 млн ₽ 103 720,88 1 482физлиц 1 482
28.02.2025 2 913,0 млн ₽ 105 828,67 1 482физлиц 1 482
31.01.2025 2 891,3 млн ₽ 105 043,29 1 482физлиц 1 482

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.