Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Апрель Капитал – Акции

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

410,0 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 089,93 ₽
Владельцев паёв
379

Стоимость пая по месяцам

1 396,481 310,071 223,661 137,251 050,84
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»
Номер правил доверительного управления
0118
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК "Апрель Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 410,0 млн ₽ 1 089,93 379физлиц 378
31.08.2026 406,6 млн ₽ 1 074,68 382физлиц 381
31.07.2026 418,7 млн ₽ 1 101,46 382физлиц 381
30.06.2026 432,2 млн ₽ 1 134,03 380физлиц 379
29.05.2026 478,3 млн ₽ 1 240,68 385физлиц 384
30.04.2026 489,1 млн ₽ 1 268,43 387физлиц 386
31.03.2026 511,3 млн ₽ 1 319,17 389физлиц 388
27.02.2026 516,0 млн ₽ 1 332,23 1физлиц 1
30.01.2026 510,5 млн ₽ 1 317,74 1физлиц 1
30.12.2025 494,0 млн ₽ 1 273,77 393физлиц 392
28.11.2025 482,9 млн ₽ 1 230,33 401физлиц 400
31.10.2025 459,6 млн ₽ 1 167,07 403физлиц 402
30.09.2025 485,6 млн ₽ 1 233,34 400физлиц 399
29.08.2025 517,2 млн ₽ 1 310,49 402физлиц 401
31.07.2025 492,7 млн ₽ 1 244,84 402физлиц 401
30.06.2025 494,2 млн ₽ 1 246,23 405физлиц 404
30.05.2025 480,1 млн ₽ 1 211,10 405физлиц 404
30.04.2025 499,8 млн ₽ 1 258,58 407физлиц 406
31.03.2025 509,5 млн ₽ 1 280,09 409физлиц 408
28.02.2025 549,3 млн ₽ 1 372,64 408физлиц 407
31.01.2025 510,8 млн ₽ 1 276,14 407физлиц 406

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.