Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 09.10.2026USD 85,42 −0,06EUR 95,47 −0,86CNY 12,73 −0,02GBP 112,92 −0,59CHF 102,44 −0,15Все курсы ›

БКС Денежный рынок

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

46 083,9 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
14,28 ₽
Владельцев паёв
57 108

Стоимость пая по месяцам

14,5513,5912,6311,6710,72
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»
Номер правил доверительного управления
6330
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК "БКС"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 46 083,9 млн ₽ 14,28 57 108физлиц 56 901
31.07.2026 42 681,7 млн ₽ 14,12 56 430физлиц 56 237
30.06.2026 37 977,4 млн ₽ 13,96 55 912физлиц 55 727
29.05.2026 37 032,4 млн ₽ 13,79 56 231физлиц 56 042
30.04.2026 39 699,1 млн ₽ 13,64 56 009физлиц 55 819
31.03.2026 39 243,4 млн ₽ 13,49 55 800физлиц 55 621
27.02.2026 38 550,1 млн ₽ 13,32 54 487физлиц 54 305
30.01.2026 38 112,2 млн ₽ 13,17 53 410физлиц 53 234
30.12.2025 36 868,5 млн ₽ 12,99 51 610физлиц 51 442
28.11.2025 34 042,3 млн ₽ 12,82 49 062физлиц 48 911
31.10.2025 31 790,9 млн ₽ 12,66 48 437физлиц 48 287
30.09.2025 30 370,2 млн ₽ 12,49 40 374физлиц 40 218
29.08.2025 31 996,8 млн ₽ 12,31 39 383физлиц 39 238
31.07.2025 30 603,2 млн ₽ 12,14 36 344физлиц 36 202
30.06.2025 28 725,9 млн ₽ 11,95 34 420физлиц 34 292
30.05.2025 27 753,9 млн ₽ 11,75 31 418физлиц 31 308
30.04.2025 25 120,4 млн ₽ 11,55 29 285физлиц 29 194
31.03.2025 23 124,0 млн ₽ 11,36 27 736физлиц 27 648
28.02.2025 23 148,4 млн ₽ 11,15 25 091физлиц 25 024
31.01.2025 25 108,1 млн ₽ 10,98 24 097физлиц 24 038

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.