Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

ДОХОДЪ. Будущее 2040

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

10,9 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
842,66 ₽
Владельцев паёв
67

Стоимость пая по месяцам

1 029,30978,57927,85877,12826,39
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2040»
Номер правил доверительного управления
5984
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «УК «ДОХОДЪ»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 10,9 млн ₽ 842,66 67физлиц 66
31.08.2026 10,8 млн ₽ 841,31 63физлиц 62
31.07.2026 10,9 млн ₽ 854,16 61физлиц 60
30.06.2026 10,6 млн ₽ 840,38 59физлиц 58
29.05.2026 11,3 млн ₽ 913,67 55физлиц 54
30.04.2026 11,5 млн ₽ 934,88 55физлиц 54
31.03.2026 11,8 млн ₽ 972,08 51физлиц 50
27.02.2026 11,9 млн ₽ 984,57 51физлиц 50
30.01.2026 11,7 млн ₽ 976,33 49физлиц 48
30.12.2025 11,2 млн ₽ 941,76 47физлиц 46
28.11.2025 10,8 млн ₽ 918,52 47физлиц 46
31.10.2025 10,2 млн ₽ 874,76 45физлиц 44
30.09.2025 10,6 млн ₽ 918,08 43физлиц 42
29.08.2025 11,1 млн ₽ 970,02 41физлиц 40
31.07.2025 10,5 млн ₽ 925,41 39физлиц 38
30.06.2025 10,4 млн ₽ 918,69 39физлиц 38
30.05.2025 10,1 млн ₽ 899,84 35физлиц 34
30.04.2025 10,4 млн ₽ 928,51 34физлиц 33
31.03.2025 10,5 млн ₽ 959,24 34физлиц 33
28.02.2025 11,1 млн ₽ 1 015,31 30физлиц 29
31.01.2025 10,5 млн ₽ 967,85 26физлиц 25

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.