Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Доверительная - фонд Валютные накопления

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

949,9 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
98,97 ₽
Владельцев паёв
1 142

Стоимость пая по месяцам

102,9998,6094,2189,8185,42
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»
Номер правил доверительного управления
3193
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Доверительная»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 949,9 млн ₽ 98,97 1 142физлиц 1 140
31.08.2026 955,7 млн ₽ 101,78 1 139физлиц 1 137
31.07.2026 893,8 млн ₽ 94,48 1 141физлиц 1 139
30.06.2026 915,2 млн ₽ 96,41 1 138физлиц 1 136
29.05.2026 809,6 млн ₽ 86,63 1 143физлиц 1 141
30.04.2026 837,3 млн ₽ 90,03 1 132физлиц 1 130
31.03.2026 879,4 млн ₽ 94,68 1 136физлиц 1 134
27.02.2026 824,9 млн ₽ 90,27 1 134физлиц 1 132
30.01.2026 816,7 млн ₽ 89,88 1 130физлиц 1 128
30.12.2025 830,0 млн ₽ 91,28 1 137физлиц 1 135
28.11.2025 811,6 млн ₽ 88,85 1 139физлиц 1 137
31.10.2025 828,9 млн ₽ 90,99 1 135физлиц 1 133
30.09.2025 827,9 млн ₽ 93,21 1 133физлиц 1 131
29.08.2025 804,5 млн ₽ 92,34 1 161физлиц 1 111
31.07.2025 762,4 млн ₽ 91,22 1 145физлиц 1 105
30.06.2025 725,4 млн ₽ 86,96 1 142физлиц 1 106
30.05.2025 713,3 млн ₽ 86,78 1 137физлиц 1 104
30.04.2025 719,7 млн ₽ 89,17 1 123физлиц 1 122
31.03.2025 729,1 млн ₽ 91,07 1 111физлиц 1 110
28.02.2025 732,8 млн ₽ 93,43 1 103физлиц 1 102
31.01.2025 759,5 млн ₽ 98,46 1 060физлиц 1 059

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.