Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

ЕВРОПА 600

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

1 919,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
318,33 ₽
Владельцев паёв
24 343

Стоимость пая по месяцам

501,16448,61396,07343,52290,97
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600»
Номер правил доверительного управления
3805
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 1 919,4 млн ₽ 318,33 24 343физлиц 24 330
31.08.2026 1 991,9 млн ₽ 330,36 24 340физлиц 24 327
31.07.2026 2 000,5 млн ₽ 331,78 24 341физлиц 24 328
30.06.2026 1 951,3 млн ₽ 323,61 24 341физлиц 24 328
29.05.2026 1 841,9 млн ₽ 305,47 24 341физлиц 24 328
30.04.2026 1 932,1 млн ₽ 320,43 24 341физлиц 24 328
31.03.2026 2 057,0 млн ₽ 341,14 24 341физлиц 24 328
27.02.2026 2 003,8 млн ₽ 332,33 24 376физлиц 24 363
30.01.2026 2 747,9 млн ₽ 455,72 24 340физлиц 24 327
30.12.2025 2 763,1 млн ₽ 458,24 24 344физлиц 24 332
28.11.2025 2 742,2 млн ₽ 454,78 24 340физлиц 24 328
31.10.2025 2 820,9 млн ₽ 467,84 24 338физлиц 24 326
30.09.2025 2 934,4 млн ₽ 486,66 24 337физлиц 24 325
29.08.2025 2 725,7 млн ₽ 452,04 24 337физлиц 24 325
31.07.2025 2 768,4 млн ₽ 459,12 24 338физлиц 24 326
30.06.2025 2 690,3 млн ₽ 446,18 24 340физлиц 24 328
30.05.2025 2 593,0 млн ₽ 430,04 24 341физлиц 24 327
30.04.2025 2 716,4 млн ₽ 450,51 24 340физлиц 24 326
31.03.2025 2 613,7 млн ₽ 433,47 24 338физлиц 24 324
28.02.2025 2 571,2 млн ₽ 426,41 24 337физлиц 24 322
31.01.2025 2 871,8 млн ₽ 476,28 24 335физлиц 24 321

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.