Финам Первый
Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
28,4 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 244,43 ₽
- Владельцев паёв
- 3 262
Стоимость пая по месяцам
361,42330,00298,59267,18235,76
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»
- Номер правил доверительного управления
- 0097а
- Тип
- Открытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО "УК "Финам Менеджмент"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 28,4 млн ₽ | 244,43 | 3 262физлиц 3 257 |
| 31.07.2026 | 29,4 млн ₽ | 252,52 | 3 262физлиц 3 257 |
| 30.06.2026 | 30,2 млн ₽ | 259,45 | 3 264физлиц 3 259 |
| 29.05.2026 | 33,1 млн ₽ | 283,85 | 3 268физлиц 3 263 |
| 30.04.2026 | 33,7 млн ₽ | 288,93 | 3 268физлиц 3 263 |
| 31.03.2026 | 36,2 млн ₽ | 303,49 | 3 270физлиц 3 265 |
| 27.02.2026 | 36,2 млн ₽ | 303,66 | 3 271физлиц 3 266 |
| 30.01.2026 | 36,4 млн ₽ | 305,57 | 3 272физлиц 3 267 |
| 30.12.2025 | 35,0 млн ₽ | 295,89 | 3 271физлиц 3 266 |
| 28.11.2025 | 33,6 млн ₽ | 286,68 | 3 279физлиц 3 274 |
| 31.10.2025 | 32,3 млн ₽ | 270,24 | 3 285физлиц 3 280 |
| 30.09.2025 | 35,4 млн ₽ | 295,26 | 3 288физлиц 3 283 |
| 29.08.2025 | 38,5 млн ₽ | 318,85 | 4 872физлиц 4 867 |
| 31.07.2025 | 36,3 млн ₽ | 300,78 | 3 296физлиц 3 291 |
| 30.06.2025 | 36,9 млн ₽ | 305,88 | 3 297физлиц 3 292 |
| 30.05.2025 | 36,1 млн ₽ | 297,32 | 3 304физлиц 3 299 |
| 30.04.2025 | 37,8 млн ₽ | 313,38 | 3 305физлиц 3 300 |
| 31.03.2025 | 39,3 млн ₽ | 325,59 | 3 305физлиц 3 300 |
| 28.02.2025 | 44,6 млн ₽ | 352,75 | 3 315физлиц 3 310 |
| 31.01.2025 | 41,5 млн ₽ | 327,98 | 3 317физлиц 3 312 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.