Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 09.10.2026USD 85,42 −0,06EUR 95,47 −0,86CNY 12,73 −0,02GBP 112,92 −0,59CHF 102,44 −0,15Все курсы ›

Финансовый поток

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

3 146,7 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
1 043,45 ₽
Владельцев паёв
10 899

Стоимость пая по месяцам

1 133,961 102,021 070,081 038,141 006,20
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток»
Номер правил доверительного управления
5007
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 3 146,7 млн ₽ 1 043,45 10 899физлиц 10 899
31.07.2026 3 132,0 млн ₽ 1 033,34 10 983физлиц 10 983
30.06.2026 3 191,0 млн ₽ 1 022,14 11 061физлиц 11 061
29.05.2026 3 398,2 млн ₽ 1 083,50 10 759физлиц 10 759
30.04.2026 3 448,1 млн ₽ 1 079,01 10 944физлиц 10 944
31.03.2026 3 501,7 млн ₽ 1 075,38 11 174физлиц 11 174
27.02.2026 3 576,4 млн ₽ 1 088,39 11 286физлиц 11 286
30.01.2026 3 571,5 млн ₽ 1 069,04 11 461физлиц 11 461
30.12.2025 3 567,9 млн ₽ 1 060,76 11 707физлиц 11 707
28.11.2025 3 769,6 млн ₽ 1 093,49 11 802физлиц 11 802
31.10.2025 3 768,1 млн ₽ 1 063,36 12 022физлиц 12 022
30.09.2025 3 864,4 млн ₽ 1 053,00 12 337физлиц 12 337
29.08.2025 4 154,9 млн ₽ 1 125,15 12 479физлиц 12 479
31.07.2025 4 162,8 млн ₽ 1 099,47 12 634физлиц 12 634
30.06.2025 4 328,4 млн ₽ 1 060,40 13 063физлиц 13 063
30.05.2025 4 426,7 млн ₽ 1 054,73 13 015физлиц 13 015
30.04.2025 4 612,3 млн ₽ 1 047,70 13 193физлиц 13 193
31.03.2025 4 807,2 млн ₽ 1 054,98 13 492физлиц 13 492
28.02.2025 4 898,9 млн ₽ 1 067,92 13 436физлиц 13 436
31.01.2025 4 829,8 млн ₽ 1 015,01 13 530физлиц 13 530

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.