Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Фонд Золота

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

3 526,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
2 905,15 ₽
Владельцев паёв
6 470

Стоимость пая по месяцам

3 579,293 221,712 864,132 506,552 148,97
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золота"
Номер правил доверительного управления
5096
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО «ААА Управление Капиталом»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 3 526,6 млн ₽ 2 905,15 6 470физлиц 6 468
31.08.2026 3 948,8 млн ₽ 3 172,61 6 582физлиц 6 579
31.07.2026 3 449,8 млн ₽ 2 710,06 6 631физлиц 6 630
30.06.2026 3 442,8 млн ₽ 2 678,01 6 696физлиц 6 695
29.05.2026 3 567,9 млн ₽ 2 748,56 6 744физлиц 6 743
30.04.2026 3 865,9 млн ₽ 2 947,40 6 812физлиц 6 811
31.03.2026 4 198,6 млн ₽ 3 175,58 6 846физлиц 6 844
27.02.2026 4 360,5 млн ₽ 3 480,65 6 316физлиц 6 315
30.01.2026 3 914,5 млн ₽ 3 291,78 5 991физлиц 5 989
30.12.2025 3 335,7 млн ₽ 2 962,27 5 353физлиц 5 352
28.11.2025 3 139,5 млн ₽ 2 805,80 5 180физлиц 5 179
31.10.2025 3 073,0 млн ₽ 2 813,67 5 020физлиц 5 017
30.09.2025 2 961,0 млн ₽ 2 726,47 4 765физлиц 4 764
29.08.2025 2 621,5 млн ₽ 2 397,92 4 681физлиц 4 680
31.07.2025 2 575,3 млн ₽ 2 298,53 4 716физлиц 4 715
30.06.2025 2 549,0 млн ₽ 2 247,61 4 729физлиц 4 728
30.05.2025 2 578,8 млн ₽ 2 275,31 4 738физлиц 4 737
30.04.2025 2 698,9 млн ₽ 2 370,96 4 734физлиц 4 733
31.03.2025 2 700,1 млн ₽ 2 347,79 4 713физлиц 4 712
28.02.2025 2 636,6 млн ₽ 2 262,33 4 685физлиц 4 684
31.01.2025 2 810,0 млн ₽ 2 455,62 4 470физлиц 4 469

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.