Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Глобальный рынок облигаций

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

88,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
217,41 ₽
Владельцев паёв
687

Стоимость пая по месяцам

226,47217,78209,08200,39191,70
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»
Номер правил доверительного управления
2608
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 88,4 млн ₽ 217,41 687физлиц 687
31.08.2026 91,2 млн ₽ 224,07 690физлиц 690
31.07.2026 86,5 млн ₽ 209,41 692физлиц 692
30.06.2026 87,1 млн ₽ 211,03 691физлиц 691
29.05.2026 80,9 млн ₽ 194,75 694физлиц 694
30.04.2026 83,3 млн ₽ 200,27 695физлиц 695
31.03.2026 89,6 млн ₽ 210,09 698физлиц 698
27.02.2026 87,0 млн ₽ 200,91 702физлиц 702
30.01.2026 87,0 млн ₽ 199,82 705физлиц 705
30.12.2025 85,8 млн ₽ 201,77 703физлиц 703
28.11.2025 83,9 млн ₽ 197,65 703физлиц 703
31.10.2025 85,8 млн ₽ 202,11 704физлиц 704
30.09.2025 87,9 млн ₽ 206,43 706физлиц 706
29.08.2025 87,1 млн ₽ 204,77 706физлиц 706
31.07.2025 85,7 млн ₽ 200,82 710физлиц 710
30.06.2025 84,1 млн ₽ 195,54 711физлиц 711
30.05.2025 83,7 млн ₽ 194,10 711физлиц 711
30.04.2025 88,6 млн ₽ 198,44 712физлиц 712
31.03.2025 89,9 млн ₽ 201,25 712физлиц 712
28.02.2025 91,0 млн ₽ 203,56 713физлиц 713
31.01.2025 99,7 млн ₽ 216,88 717физлиц 717

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.