Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

МКБ Технологическая перспектива

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

8,0 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
368,30 ₽
Владельцев паёв
896

Стоимость пая по месяцам

373,11371,82370,53369,23367,94
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива»
Номер правил доверительного управления
3146
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО "УК МКБ Инвестиции"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 8,0 млн ₽ 368,30 896физлиц 895
31.08.2026 8,0 млн ₽ 368,63 897физлиц 896
31.07.2026 8,0 млн ₽ 368,63 897физлиц 896
30.06.2026 8,0 млн ₽ 368,76 897физлиц 896
29.05.2026 8,0 млн ₽ 368,92 897физлиц 896
30.04.2026 8,0 млн ₽ 369,09 897физлиц 896
31.03.2026 8,0 млн ₽ 369,25 897физлиц 896
27.02.2026 8,0 млн ₽ 369,55 897физлиц 896
30.01.2026 8,0 млн ₽ 369,55 897физлиц 896
30.12.2025 8,0 млн ₽ 369,55 897физлиц 896
28.11.2025 8,0 млн ₽ 369,55 897физлиц 896
31.10.2025 8,0 млн ₽ 370,22 897физлиц 896
30.09.2025 8,0 млн ₽ 370,22 897физлиц 896
29.08.2025 8,0 млн ₽ 370,35 897физлиц 896
31.07.2025 8,0 млн ₽ 370,47 897физлиц 896
30.06.2025 8,0 млн ₽ 370,47 895физлиц 894
30.05.2025 8,0 млн ₽ 370,51 895физлиц 894
30.04.2025 8,1 млн ₽ 371,04 895физлиц 894
31.03.2025 8,1 млн ₽ 371,04 895физлиц 894
28.02.2025 8,1 млн ₽ 371,90 895физлиц 894
31.01.2025 8,1 млн ₽ 372,75 895физлиц 894

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.