Мои акции
Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
70,1 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 8 154,27 ₽
- Владельцев паёв
- 195
Стоимость пая по месяцам
10 987,8910 227,019 466,138 705,257 944,37
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мои акции»
- Номер правил доверительного управления
- 1149
- Тип
- Открытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 70,1 млн ₽ | 8 154,27 | 195физлиц 193 |
| 31.07.2026 | 72,0 млн ₽ | 8 374,85 | 195физлиц 193 |
| 30.06.2026 | 74,9 млн ₽ | 8 691,85 | 196физлиц 194 |
| 29.05.2026 | 82,2 млн ₽ | 9 538,59 | 196физлиц 194 |
| 30.04.2026 | 83,6 млн ₽ | 9 691,75 | 198физлиц 196 |
| 31.03.2026 | 87,8 млн ₽ | 10 166,62 | 199физлиц 197 |
| 27.02.2026 | 94,0 млн ₽ | 10 777,99 | 200физлиц 198 |
| 30.01.2026 | 93,7 млн ₽ | 10 669,12 | 201физлиц 199 |
| 30.12.2025 | 89,8 млн ₽ | 10 228,83 | 201физлиц 199 |
| 28.11.2025 | 84,2 млн ₽ | 9 580,46 | 202физлиц 200 |
| 31.10.2025 | 80,6 млн ₽ | 9 136,65 | 204физлиц 202 |
| 30.09.2025 | 86,4 млн ₽ | 9 720,38 | 205физлиц 203 |
| 29.08.2025 | 91,1 млн ₽ | 10 253,15 | 205физлиц 203 |
| 31.07.2025 | 85,9 млн ₽ | 9 660,36 | 206физлиц 204 |
| 30.06.2025 | 86,8 млн ₽ | 9 771,32 | 206физлиц 204 |
| 30.05.2025 | 84,8 млн ₽ | 9 539,87 | 207физлиц 205 |
| 30.04.2025 | 87,3 млн ₽ | 9 825,82 | 208физлиц 206 |
| 31.03.2025 | 91,8 млн ₽ | 10 203,93 | 211физлиц 209 |
| 28.02.2025 | 95,7 млн ₽ | 10 699,67 | 212физлиц 210 |
| 31.01.2025 | 90,9 млн ₽ | 10 161,69 | 212физлиц 210 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.