Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Первая - Фонд Корпоративные облигации

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

34 820,1 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
19,03 ₽
Владельцев паёв
148 521

Стоимость пая по месяцам

19,4818,0316,5815,1313,68
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»
Номер правил доверительного управления
3785
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 34 820,1 млн ₽ 19,03 148 521физлиц 148 483
31.08.2026 42 489,0 млн ₽ 19,08 140 592физлиц 140 556
31.07.2026 45 901,6 млн ₽ 18,94 137 804физлиц 137 767
30.06.2026 74 547,9 млн ₽ 18,81 140 478физлиц 140 441
29.05.2026 89 684,7 млн ₽ 18,83 139 873физлиц 139 841
30.04.2026 55 012,4 млн ₽ 18,61 122 904физлиц 122 875
31.03.2026 26 514,8 млн ₽ 18,30 104 680физлиц 104 655
27.02.2026 12 890,2 млн ₽ 17,95 90 453физлиц 90 432
30.01.2026 10 376,8 млн ₽ 17,69 84 476физлиц 84 455
30.12.2025 9 373,7 млн ₽ 17,45 79 079физлиц 79 058
28.11.2025 8 356,5 млн ₽ 17,20 76 048физлиц 76 027
31.10.2025 8 003,9 млн ₽ 16,92 71 991физлиц 71 971
30.09.2025 8 361,6 млн ₽ 16,66 70 441физлиц 70 426
29.08.2025 8 526,2 млн ₽ 16,65 67 540физлиц 67 523
31.07.2025 7 424,5 млн ₽ 16,38 63 053физлиц 63 037
30.06.2025 5 941,3 млн ₽ 15,89 56 533физлиц 56 518
30.05.2025 5 550,2 млн ₽ 15,51 51 444физлиц 51 430
30.04.2025 5 660,2 млн ₽ 15,18 50 593физлиц 50 580
31.03.2025 5 766,3 млн ₽ 14,91 49 420физлиц 49 405
28.02.2025 5 601,0 млн ₽ 14,52 45 250физлиц 45 237
31.01.2025 5 396,5 млн ₽ 14,08 42 164физлиц 42 149

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.