Прагматик под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания Прагма Капитал
Закрытый ПИФНедвижимости
Стоимость чистых активов
12,2 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 108,06 ₽
- Владельцев паёв
- 10
Стоимость пая по месяцам
115,50113,50111,51109,51107,51
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
- Номер правил доверительного управления
- 0723
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО "УК "Прагма Капитал"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 12,2 млн ₽ | 108,06 | 10физлиц 10 |
| 31.07.2026 | 12,3 млн ₽ | 108,99 | 10физлиц 10 |
| 30.06.2026 | 12,4 млн ₽ | 109,97 | 10физлиц 10 |
| 29.05.2026 | 12,5 млн ₽ | 111,18 | 10физлиц 10 |
| 30.04.2026 | 12,6 млн ₽ | 112,09 | 10физлиц 10 |
| 31.03.2026 | 12,5 млн ₽ | 110,63 | 10физлиц 10 |
| 27.02.2026 | 12,3 млн ₽ | 109,07 | — |
| 30.01.2026 | 12,4 млн ₽ | 109,96 | — |
| 30.12.2025 | 12,4 млн ₽ | 110,31 | 10физлиц 10 |
| 28.11.2025 | 12,6 млн ₽ | 111,61 | 10физлиц 10 |
| 31.10.2025 | 12,7 млн ₽ | 112,47 | 10физлиц 10 |
| 30.09.2025 | 12,4 млн ₽ | 110,35 | 10физлиц 10 |
| 29.08.2025 | 12,2 млн ₽ | 108,08 | 10физлиц 10 |
| 31.07.2025 | 12,3 млн ₽ | 109,00 | 10физлиц 10 |
| 30.06.2025 | 12,4 млн ₽ | 110,25 | 10физлиц 10 |
| 30.05.2025 | 12,6 млн ₽ | 111,37 | 10физлиц 10 |
| 30.04.2025 | 12,6 млн ₽ | 112,23 | 10физлиц 10 |
| 31.03.2025 | 12,8 млн ₽ | 113,73 | 10физлиц 10 |
| 28.02.2025 | 12,8 млн ₽ | 113,98 | 10физлиц 10 |
| 31.01.2025 | 13,0 млн ₽ | 114,95 | 10физлиц 10 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.