Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 19.11.2026USD 82,23 −0,22EUR 90,36 −0,45CNY 12,30 −0,04GBP 108,58 −0,15CHF 97,68 −0,69Все курсы ›

Премиум

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

150,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
3 111,96 ₽
Владельцев паёв
981

Стоимость пая по месяцам

5 244,364 667,924 091,483 515,042 938,60
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум»
Номер правил доверительного управления
0288
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 150,6 млн ₽ 3 111,96 981физлиц 980
31.08.2026 149,9 млн ₽ 3 097,62 981физлиц 980
31.07.2026 153,6 млн ₽ 3 175,31 981физлиц 980
30.06.2026 158,1 млн ₽ 3 268,15 981физлиц 980
29.05.2026 177,0 млн ₽ 3 657,29 981физлиц 980
30.04.2026 188,1 млн ₽ 3 884,38 982физлиц 981
31.03.2026 200,7 млн ₽ 4 139,41 983физлиц 982
27.02.2026 209,5 млн ₽ 4 321,70 983физлиц 982
30.01.2026 210,4 млн ₽ 4 332,70 984физлиц 983
30.12.2025 203,6 млн ₽ 4 191,57 984физлиц 983
28.11.2025 198,9 млн ₽ 4 091,44 985физлиц 984
31.10.2025 186,7 млн ₽ 3 842,08 985физлиц 984
30.09.2025 200,1 млн ₽ 4 117,41 985физлиц 984
29.08.2025 220,0 млн ₽ 4 521,87 986физлиц 985
31.07.2025 208,5 млн ₽ 4 284,77 987физлиц 986
30.06.2025 213,3 млн ₽ 4 370,55 992физлиц 991
30.05.2025 207,7 млн ₽ 4 257,10 992физлиц 991
30.04.2025 220,8 млн ₽ 4 521,37 994физлиц 993
31.03.2025 226,0 млн ₽ 4 624,36 995физлиц 994
28.02.2025 248,7 млн ₽ 5 085,34 996физлиц 995
31.01.2025 226,8 млн ₽ 4 633,73 997физлиц 996

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.