Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 21.11.2026USD 82,19 +0,26EUR 90,34 +0,48CNY 12,28 +0,02GBP 107,83 +0,11CHF 97,68 +0,46Все курсы ›

РД

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

9 586,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
152 046,03 ₽
Владельцев паёв
4 276

Стоимость пая по месяцам

156 945,32150 559,26144 173,21137 787,15131 401,09
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД»
Номер правил доверительного управления
3891
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО ВИМ Сбережения
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 9 586,4 млн ₽ 152 046,03 4 276физлиц 4 267
31.08.2026 9 784,2 млн ₽ 155 183,65 4 252физлиц 4 242
31.07.2026 9 603,2 млн ₽ 152 311,73 4 280физлиц 4 270
30.06.2026 9 398,1 млн ₽ 149 059,57 4 266физлиц 4 256
29.05.2026 9 595,2 млн ₽ 152 185,47 4 252физлиц 4 243
30.04.2026 9 516,7 млн ₽ 150 940,34 4 231физлиц 4 222
31.03.2026 9 443,7 млн ₽ 149 782,22 4 259физлиц 4 250
27.02.2026 9 635,0 млн ₽ 152 816,12 4 177физлиц 4 168
30.01.2026 9 049,6 млн ₽ 143 532,43 4 127физлиц 4 118
30.12.2025 8 926,5 млн ₽ 141 580,31 4 076физлиц 4 067
28.11.2025 9 132,1 млн ₽ 144 840,53 3 999физлиц 3 991
31.10.2025 9 061,0 млн ₽ 143 712,53 3 944физлиц 3 935
30.09.2025 8 992,4 млн ₽ 142 624,43 3 918физлиц 3 908
29.08.2025 9 243,1 млн ₽ 146 601,27 3 848физлиц 3 839
31.07.2025 8 995,2 млн ₽ 142 669,20 3 739физлиц 3 732
30.06.2025 8 604,9 млн ₽ 136 478,64 3 704физлиц 3 698
30.05.2025 8 783,6 млн ₽ 139 312,63 3 689физлиц 3 683
30.04.2025 8 716,8 млн ₽ 138 253,10 3 686физлиц 3 677
31.03.2025 8 657,5 млн ₽ 137 313,16 3 712физлиц 3 703
28.02.2025 8 838,8 млн ₽ 140 188,72 3 724физлиц 3 714
31.01.2025 8 395,8 млн ₽ 133 162,76 3 709физлиц 3 698

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.