Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 21.11.2026USD 82,19 +0,26EUR 90,34 +0,48CNY 12,28 +0,02GBP 107,83 +0,11CHF 97,68 +0,46Все курсы ›

РЕГИОН Облигации

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

983,3 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
9 763,73 ₽
Владельцев паёв
2 097

Стоимость пая по месяцам

9 974,329 210,938 447,547 684,146 920,75
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»
Номер правил доверительного управления
0254
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО "РЕГИОН ЭсМ"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 983,3 млн ₽ 9 763,73 2 097физлиц 2 097
31.08.2026 1 030,3 млн ₽ 9 738,30 2 155физлиц 2 155
31.07.2026 1 044,3 млн ₽ 9 689,29 2 198физлиц 2 198
30.06.2026 943,8 млн ₽ 9 546,95 2 271физлиц 2 271
29.05.2026 989,1 млн ₽ 9 601,64 2 311физлиц 2 311
30.04.2026 983,6 млн ₽ 9 518,22 2 337физлиц 2 337
31.03.2026 978,1 млн ₽ 9 351,92 2 368физлиц 2 368
27.02.2026 980,2 млн ₽ 9 188,66 2 401физлиц 2 401
30.01.2026 985,4 млн ₽ 9 042,98 2 441физлиц 2 441
30.12.2025 1 002,3 млн ₽ 8 937,12 2 476физлиц 2 476
28.11.2025 1 020,7 млн ₽ 8 818,29 2 525физлиц 2 525
31.10.2025 1 015,4 млн ₽ 8 672,09 2 561физлиц 2 560
30.09.2025 1 073,3 млн ₽ 8 533,86 2 665физлиц 2 664
29.08.2025 1 066,2 млн ₽ 8 567,20 2 667физлиц 2 666
31.07.2025 875,3 млн ₽ 8 356,89 2 416физлиц 2 415
30.06.2025 709,0 млн ₽ 7 974,69 2 214физлиц 2 213
30.05.2025 614,7 млн ₽ 7 719,36 2 135физлиц 2 134
30.04.2025 587,6 млн ₽ 7 566,81 2 126физлиц 2 125
31.03.2025 587,6 млн ₽ 7 400,69 2 176физлиц 2 175
28.02.2025 579,1 млн ₽ 7 272,69 2 196физлиц 2 195
31.01.2025 583,0 млн ₽ 7 131,34 2 251физлиц 2 250

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.