Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

РСХБ – Валютные облигации

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

1 336,7 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
3 404,60 ₽
Владельцев паёв
2 265

Стоимость пая по месяцам

3 498,913 365,083 231,253 097,422 963,59
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»
Номер правил доверительного управления
2795
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "РСХБ Управление Активами"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 1 336,7 млн ₽ 3 404,60 2 265физлиц 2 264
31.08.2026 1 362,8 млн ₽ 3 461,99 2 274физлиц 2 273
31.07.2026 1 311,4 млн ₽ 3 262,23 2 298физлиц 2 297
30.06.2026 1 315,4 млн ₽ 3 259,49 2 309физлиц 2 308
29.05.2026 1 214,2 млн ₽ 3 000,51 2 322физлиц 2 321
30.04.2026 1 241,3 млн ₽ 3 108,03 2 334физлиц 2 333
31.03.2026 1 319,9 млн ₽ 3 281,03 2 345физлиц 2 344
27.02.2026 1 260,6 млн ₽ 3 144,80 2 379физлиц 2 378
30.01.2026 1 266,8 млн ₽ 3 133,44 2 375физлиц 2 374
30.12.2025 1 282,6 млн ₽ 3 164,93 2 392физлиц 2 391
28.11.2025 1 241,5 млн ₽ 3 101,60 2 418физлиц 2 417
31.10.2025 1 284,9 млн ₽ 3 194,66 2 432физлиц 2 431
30.09.2025 1 335,6 млн ₽ 3 340,35 2 447физлиц 2 446
29.08.2025 423,0 млн ₽ 3 312,84 444физлиц 443
31.07.2025 412,8 млн ₽ 3 292,24 439физлиц 438
30.06.2025 388,4 млн ₽ 3 113,12 441физлиц 440
30.05.2025 393,5 млн ₽ 3 122,50 445физлиц 444
30.04.2025 405,3 млн ₽ 3 212,64 456физлиц 455
31.03.2025 404,1 млн ₽ 3 255,46 458физлиц 457
28.02.2025 412,6 млн ₽ 3 361,58 452физлиц 451
31.01.2025 417,1 млн ₽ 3 457,42 430физлиц 429

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.