Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 20.11.2026USD 81,93 −0,30EUR 89,86 −0,50CNY 12,25 −0,05GBP 107,72 −0,86CHF 97,22 −0,46Все курсы ›

Солид – Глобус

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

16,9 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 593,82 ₽
Владельцев паёв
119

Стоимость пая по месяцам

2 304,272 107,061 909,851 712,641 515,43
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Глобус»
Номер правил доверительного управления
1903
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО «СОЛИД Менеджмент»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 16,9 млн ₽ 1 593,82 119физлиц 119
31.08.2026 16,9 млн ₽ 1 592,97 119физлиц 119
31.07.2026 16,9 млн ₽ 1 597,30 117физлиц 117
30.06.2026 16,7 млн ₽ 1 569,83 118физлиц 118
29.05.2026 18,2 млн ₽ 1 705,08 119физлиц 119
30.04.2026 18,8 млн ₽ 1 762,64 120физлиц 120
31.03.2026 20,3 млн ₽ 1 905,24 15физлиц 15
27.02.2026 20,6 млн ₽ 1 937,89 120физлиц 120
30.01.2026 20,6 млн ₽ 1 934,34 122физлиц 122
30.12.2025 19,7 млн ₽ 1 847,28 124физлиц 124
28.11.2025 19,4 млн ₽ 1 820,04 122физлиц 122
31.10.2025 18,5 млн ₽ 1 738,18 121физлиц 121
30.09.2025 19,6 млн ₽ 1 846,32 116физлиц 116
29.08.2025 21,3 млн ₽ 1 996,79 116физлиц 116
31.07.2025 19,7 млн ₽ 1 903,43 109физлиц 109
30.06.2025 20,0 млн ₽ 1 933,91 105физлиц 105
30.05.2025 19,8 млн ₽ 1 913,89 105физлиц 105
30.04.2025 20,9 млн ₽ 2 009,32 107физлиц 107
31.03.2025 21,6 млн ₽ 2 081,53 107физлиц 107
28.02.2025 23,4 млн ₽ 2 249,87 107физлиц 107
31.01.2025 22,1 млн ₽ 2 125,70 107физлиц 107

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.