Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Т-Капитал ОФЗ

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

4 724,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
13,67 ₽
Владельцев паёв
209 557

Стоимость пая по месяцам

14,5013,4912,4811,4710,46
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»
Номер правил доверительного управления
6635
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 4 724,4 млн ₽ 13,67 209 557физлиц 209 540
31.08.2026 5 269,4 млн ₽ 13,94 209 315физлиц 209 299
31.07.2026 5 644,6 млн ₽ 14,03 212 437физлиц 212 421
30.06.2026 6 126,2 млн ₽ 13,62 215 823физлиц 215 807
29.05.2026 6 781,6 млн ₽ 14,22 218 146физлиц 218 128
30.04.2026 6 783,0 млн ₽ 14,20 217 049физлиц 217 032
31.03.2026 6 135,2 млн ₽ 14,00 202 665физлиц 202 650
27.02.2026 5 396,4 млн ₽ 13,79 188 816физлиц 188 798
30.01.2026 4 824,4 млн ₽ 13,54 179 200физлиц 179 183
30.12.2025 4 679,8 млн ₽ 13,49 174 812физлиц 174 798
28.11.2025 4 458,4 млн ₽ 13,39 155 801физлиц 155 790
31.10.2025 4 333,9 млн ₽ 13,10 145 531физлиц 145 521
30.09.2025 4 349,4 млн ₽ 12,89 128 497физлиц 128 488
29.08.2025 4 136,3 млн ₽ 13,25 115 712физлиц 115 702
31.07.2025 3 319,0 млн ₽ 13,02 101 820физлиц 101 811
30.06.2025 2 258,2 млн ₽ 12,52 107 373физлиц 107 366
30.05.2025 2 066,1 млн ₽ 11,83 85 186физлиц 85 178
30.04.2025 2 074,1 млн ₽ 11,58 76 700физлиц 76 692
31.03.2025 1 893,6 млн ₽ 11,67 52 378физлиц 52 369
28.02.2025 767,2 млн ₽ 11,21 37 864физлиц 37 858
31.01.2025 219,4 млн ₽ 10,74 25 501физлиц 25 497

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.