Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 19.11.2026USD 82,23 −0,22EUR 90,36 −0,45CNY 12,30 −0,04GBP 108,58 −0,15CHF 97,68 −0,69Все курсы ›

Валютные облигации

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

56,0 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 980,12 ₽
Владельцев паёв
2 217

Стоимость пая по месяцам

2 450,191 992,281 534,371 076,46618,55
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации»
Номер правил доверительного управления
2275
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Менеджмент-консалтинг»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 56,0 млн ₽ 1 980,12 2 217физлиц 2 217
31.08.2026 56,4 млн ₽ 1 996,09 2 217физлиц 2 217
31.07.2026 51,3 млн ₽ 1 813,43 2 217физлиц 2 217
30.06.2026 60,5 млн ₽ 1 871,39 2 217физлиц 2 217
29.05.2026 53,6 млн ₽ 1 659,02 2 217физлиц 2 217
30.04.2026 55,2 млн ₽ 1 706,32 2 217физлиц 2 217
31.03.2026 56,5 млн ₽ 1 748,20 2 217физлиц 2 217
27.02.2026 52,5 млн ₽ 1 622,81 2 217физлиц 2 217
30.01.2026 51,5 млн ₽ 1 592,99 2 211физлиц 2 170
30.12.2025 61,9 млн ₽ 1 629,00 2 217физлиц 2 217
28.11.2025 60,4 млн ₽ 1 589,95 2 218физлиц 2 218
31.10.2025 88,3 млн ₽ 2 323,87 2 217физлиц 2 217
30.09.2025 87,9 млн ₽ 2 313,59 2 217физлиц 2 217
29.08.2025 83,0 млн ₽ 2 185,75 2 217физлиц 2 217
31.07.2025 83,5 млн ₽ 744,87 2 217физлиц 2 217
30.06.2025 240,6 млн ₽ 2 147,74 2 217физлиц 2 217
30.05.2025 242,0 млн ₽ 2 160,12 2 217физлиц 2 217
30.04.2025 242,7 млн ₽ 2 166,09 2 217физлиц 2 217
31.03.2025 241,5 млн ₽ 2 155,35 2 217физлиц 2 217
28.02.2025 245,6 млн ₽ 2 192,07 2 217физлиц 2 217
31.01.2025 246,7 млн ₽ 2 201,87 2 217физлиц 2 217

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.