Валютные возможности
Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
407,3 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 1 134,50 ₽
- Владельцев паёв
- 494
Стоимость пая по месяцам
1 149,101 096,171 043,25990,32937,39
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютные возможности»
- Номер правил доверительного управления
- 6100
- Тип
- Открытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК «ГЕРОИ»
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 407,3 млн ₽ | 1 134,50 | 494физлиц 494 |
| 31.07.2026 | 384,5 млн ₽ | 1 074,96 | 496физлиц 496 |
| 30.06.2026 | 391,2 млн ₽ | 1 084,31 | 501физлиц 501 |
| 29.05.2026 | 339,3 млн ₽ | 1 000,53 | 506физлиц 506 |
| 30.04.2026 | 348,2 млн ₽ | 1 045,85 | 558физлиц 558 |
| 31.03.2026 | 360,8 млн ₽ | 1 089,98 | 510физлиц 510 |
| 27.02.2026 | 346,1 млн ₽ | 1 036,27 | 515физлиц 515 |
| 30.01.2026 | 344,3 млн ₽ | 1 038,46 | 468физлиц 468 |
| 30.12.2025 | 350,2 млн ₽ | 1 054,98 | 512физлиц 512 |
| 28.11.2025 | 344,7 млн ₽ | 1 032,10 | 511физлиц 511 |
| 31.10.2025 | 362,6 млн ₽ | 1 056,82 | 513физлиц 513 |
| 30.09.2025 | 372,2 млн ₽ | 1 069,29 | 522физлиц 522 |
| 29.08.2025 | 346,5 млн ₽ | 1 047,46 | 479физлиц 479 |
| 31.07.2025 | 330,8 млн ₽ | 1 028,06 | 468физлиц 468 |
| 30.06.2025 | 306,3 млн ₽ | 951,99 | 477физлиц 477 |
| 30.05.2025 | 309,5 млн ₽ | 958,54 | 478физлиц 478 |
| 30.04.2025 | 322,5 млн ₽ | 1 000,39 | 479физлиц 479 |
| 31.03.2025 | 324,5 млн ₽ | 1 022,35 | 476физлиц 476 |
| 28.02.2025 | 308,7 млн ₽ | 1 027,08 | 459физлиц 459 |
| 31.01.2025 | 289,7 млн ₽ | 1 082,22 | 429физлиц 429 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.