Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

ВИМ - Перспективные размещения

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

200,5 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 677,10 ₽
Владельцев паёв
2 633

Стоимость пая по месяцам

2 330,722 150,961 971,211 791,461 611,70
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Перспективные размещения»
Номер правил доверительного управления
0998
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО ВИМ Инвестиции
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 200,5 млн ₽ 1 677,10 2 633физлиц 2 633
31.08.2026 203,4 млн ₽ 1 710,01 2 656физлиц 2 656
31.07.2026 204,0 млн ₽ 1 720,07 2 669физлиц 2 669
30.06.2026 199,1 млн ₽ 1 661,29 2 678физлиц 2 678
29.05.2026 219,7 млн ₽ 1 806,98 2 727физлиц 2 727
30.04.2026 222,4 млн ₽ 1 818,04 2 752физлиц 2 752
31.03.2026 226,6 млн ₽ 1 830,02 2 811физлиц 2 811
27.02.2026 246,0 млн ₽ 1 964,92 2 869физлиц 2 869
30.01.2026 232,7 млн ₽ 1 857,59 2 903физлиц 2 903
30.12.2025 225,7 млн ₽ 1 766,94 2 943физлиц 2 943
28.11.2025 233,9 млн ₽ 1 766,69 2 974физлиц 2 974
31.10.2025 229,4 млн ₽ 1 727,69 3 002физлиц 3 002
30.09.2025 232,3 млн ₽ 1 727,74 3 057физлиц 3 057
29.08.2025 281,9 млн ₽ 1 988,90 3 163физлиц 3 163
31.07.2025 292,3 млн ₽ 1 985,80 3 238физлиц 3 238
30.06.2025 298,9 млн ₽ 1 988,54 3 288физлиц 3 288
30.05.2025 297,1 млн ₽ 1 935,86 3 350физлиц 3 350
30.04.2025 309,1 млн ₽ 1 995,78 3 486физлиц 3 486
31.03.2025 344,5 млн ₽ 2 188,61 3 651физлиц 3 651
28.02.2025 360,4 млн ₽ 2 252,65 3 833физлиц 3 833
31.01.2025 361,4 млн ₽ 2 281,13 3 327физлиц 3 327

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.