Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

ЮМ

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

713,3 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
134 675,88 ₽
Владельцев паёв
417

Стоимость пая по месяцам

136 706,04133 030,36129 354,69125 679,02122 003,34
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЮМ»
Номер правил доверительного управления
5420
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
В стадии прекращения
Управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 713,3 млн ₽ 134 675,88 417физлиц 416
31.08.2026 718,7 млн ₽ 135 692,06 417физлиц 416
31.07.2026 714,8 млн ₽ 134 960,04 416физлиц 416
30.06.2026 711,0 млн ₽ 134 241,03 416физлиц 416
29.05.2026 707,5 млн ₽ 133 578,34 416физлиц 416
30.04.2026 703,9 млн ₽ 132 888,63 416физлиц 416
31.03.2026 689,0 млн ₽ 130 081,34 416физлиц 416
27.02.2026 660,7 млн ₽ 124 746,14 416физлиц 416
30.01.2026 659,5 млн ₽ 124 513,42 416физлиц 416
30.12.2025 655,5 млн ₽ 123 748,58 416физлиц 416
28.11.2025 655,4 млн ₽ 123 745,48 416физлиц 416
31.10.2025 654,3 млн ₽ 123 532,02 416физлиц 416
30.09.2025 658,8 млн ₽ 124 371,23 416физлиц 416
29.08.2025 651,6 млн ₽ 123 017,32 416физлиц 416
31.07.2025 653,2 млн ₽ 123 318,00 416физлиц 416
30.06.2025 654,7 млн ₽ 123 604,43 416физлиц 416
30.05.2025 656,9 млн ₽ 124 016,52 416физлиц 416
30.04.2025 658,1 млн ₽ 124 239,27 416физлиц 416
31.03.2025 660,0 млн ₽ 124 613,78 416физлиц 416
28.02.2025 657,5 млн ₽ 124 141,63 416физлиц 416
31.01.2025 658,9 млн ₽ 124 390,71 416физлиц 416

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.