Международные резервы России
Объём золотовалютных резервов страны по еженедельным данным Банка России.
Международные резервы
742,7 млрд $
25 сентября 2026
- За неделю
- −5,5 млрд $
- За год
- +30,1 млрд $
- Минимум за год
- 713,3 млрд $
- Максимум за год
- 826,8 млрд $
Данные Банка России, публикуются раз в неделю.
Динамика с 09.10.2020
Что показывает
Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Банк России и правительство. В них входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) и резервная позиция в МВФ.
Резервы нужны, чтобы страна могла расплачиваться по внешним обязательствам и сглаживать резкие колебания на валютном рынке. Объём резервов меняется из-за операций с валютой и золотом и из-за переоценки: когда золото и валюты дорожают к доллару, резервы в долларовом выражении растут.
Банк России публикует оценку резервов раз в неделю, в миллиардах долларов США.
Состав международных резервов
| На 1 сентября 2026 | Значение | Доля |
|---|---|---|
| Иностранная валюта | 406,2 млрд $ | 52,8% |
| Монетарное золото | 333,5 млрд $ | 43,4% |
| Счёт в СДР | 24,3 млрд $ | 3,2% |
| Резервная позиция в МВФ | 5,0 млрд $ | 0,7% |
| Всего | 769,0 млрд $ | 100,0% |
Состав резервов Банк России публикует раз в месяц, на первое число, поэтому дата таблицы может не совпадать с датой недельной оценки. Сумма составляющих может отличаться от итога из-за округления.
Последние значения
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 25 сентября 2026 | 742,7 млрд $ | −5,5 |
| 18 сентября 2026 | 748,2 млрд $ | −10,0 |
| 11 сентября 2026 | 758,2 млрд $ | +4,7 |
| 4 сентября 2026 | 753,5 млрд $ | −20,7 |
| 28 августа 2026 | 774,2 млрд $ | +13,0 |
| 21 августа 2026 | 761,2 млрд $ | +5,6 |
| 14 августа 2026 | 755,6 млрд $ | +15,6 |
| 7 августа 2026 | 740,0 млрд $ | +19,7 |
| 31 июля 2026 | 720,3 млрд $ | −11,8 |
| 24 июля 2026 | 732,1 млрд $ | +9,2 |
| 17 июля 2026 | 722,9 млрд $ | +0,5 |
| 10 июля 2026 | 722,4 млрд $ | +0,7 |
| 3 июля 2026 | 721,7 млрд $ | +6,5 |
| 26 июня 2026 | 715,2 млрд $ | −28,6 |
| 19 июня 2026 | 743,8 млрд $ | +14,5 |
| 12 июня 2026 | 729,3 млрд $ | −20,4 |
| 5 июня 2026 | 749,7 млрд $ | +1,0 |
| 29 мая 2026 | 748,7 млрд $ | −5,1 |
| 22 мая 2026 | 753,8 млрд $ | −15,1 |
| 15 мая 2026 | 768,9 млрд $ | −2,1 |
| 8 мая 2026 | 771,0 млрд $ | +13,5 |
| 1 мая 2026 | 757,5 млрд $ | −14,2 |
| 24 апреля 2026 | 771,7 млрд $ | −7,8 |
| 17 апреля 2026 | 779,5 млрд $ | +4,7 |
| 10 апреля 2026 | 774,8 млрд $ | +7,3 |
| 3 апреля 2026 | 767,5 млрд $ | +12,1 |
| 27 марта 2026 | 755,4 млрд $ | −21,4 |
| 20 марта 2026 | 776,8 млрд $ | −26,4 |
| 13 марта 2026 | 803,2 млрд $ | +1,0 |
| 6 марта 2026 | 802,2 млрд $ | −8,9 |
По годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 с начала года | 762,1 млрд $ | 715,2 | 826,8 |
| 2025 | 683,6 млрд $ | 607,7 | 763,9 |
| 2024 | 604,4 млрд $ | 573,8 | 633,6 |
| 2023 | 586,4 млрд $ | 562,8 | 601,0 |
| 2022 | 586,2 млрд $ | 540,7 | 643,2 |
| 2021 | 602,4 млрд $ | 574,8 | 630,6 |
| 2020 | 587,1 млрд $ | 583,2 | 593,6 |
Среднее, минимум и максимум посчитаны по опубликованным значениям за год; первый год в таблице может быть неполным.
Вопросы и ответы
Сколько составляют международные резервы России?
Международные резервы России — 742,7 млрд $ на 25 сентября 2026 по данным Банка России.
Из чего состоят международные резервы?
Из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР) и резервной позиции в МВФ.
Почему резервы меняются каждую неделю?
На объём влияют операции с валютой и золотом, а также переоценка: резервы считают в долларах, поэтому изменение цены золота и курсов других валют к доллару меняет итог.
Как часто публикуются данные?
Оценку за неделю Банк России публикует раз в неделю, развёрнутые данные по составу резервов — раз в месяц.
Источник данных — Банк России. Данные обновлены 5 октября 2026 года.