Компания Альпари известна на Российском ранке с 1998 года и в настоящий момент представляет собой огромный холдинг в который входят сразу несколько компаний. Представительства и офисы расположены более, чем в 150 странах мира.
MT4 | Nano | Standard |
Минимальный депозит | отсутствует | 20 USD |
Валюта счета | EUR cent/USD cent | USD/EUR/RUR/GLD |
Кредитное плечо | 1:500 (фиксированное) | 1:10 — 1:1000 (плавающее) |
Активы для торговли | 33 валютные пары, 2 металла | 33 валютные пары, 2 металла |
Спред | от 2 (фиксированный) | от 0.3 (плавающий) |
Исполнение | Instant Execution | Instant Execution |
Уровень Stop Out | 10% | 20% |
Минимальный лот | 0,01 | 0,01 |
Комиссия | отсутствует | отсутствует |
Торговые условия
4
Прогнозы и аналитика
5.5
Торговые платформы
6.5
Скорость исполнения ордеров
3.5
Ввод и вывод средств
6.5
Поддержка клиентов
6
Ужасный брокер