Компания БКС Форекс является старым игроком на рынке, год основания – 1995. За более, чем 20 лет зарекомендовала себя, как надежный участник рынка брокерских услуг.
| NDD | DIRECT | GLOBAL | PRO | |
| Валюта депозита | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
| Минимальный депозит | 1$ | 1$ | 1$ | 1$ |
| Спред | от 0.2 пункта | от 0.7 пункта | от 1 пункта | 1 пункт, фиксированный |
| Комиссия | 0.003% | нет | нет | нет |
| Кредитное плечо | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:200 |
| Минимальный лот | 0.01 (шаг – 0.01) | 0.01 (шаг – 0.01) | 0.01 (шаг – 0.01) | 0.01 (шаг – 0.01) |
| Уровень лимит/стоп ордеров | нет | от 6 пунктов | нет | от 6 пунктов |
| Торговые инструменты | 41 (FOREX) | 135 (FOREX, CFD, CRYPTO) | 333 (FOREX, CFD, CRYPTO) | 135 (FOREX, CFD) |
| Уровень Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Stop Out | 50% | 20% | 35% | 20% |
| Максимальный объем одного ордера | 100 лотов | 100 лотов | 100 лотов | 100 лотов |
| Максимальное количество ордеров | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| Метод исполнения | Market Execution | Instant Execution | Exchange Execution | Instant Execution |

1 комментарий