Exness — компания предоставляет услуги по торговле на финансовом рынке с 2008 года, деятельность брокера регулируется комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр.
MetaTrader5 | Mini |
Classic |
Минимальный депозит | 1 USD | 2000 USD |
Максимально доступное кредитное плечо | 1:2000 | 1:2000 |
Спред | плавающий, от 0.3 пункта | плавающий, от 0.1 пункта |
Комиссия за объем торгов (за 1 млн. USD) | отсутствует | отсутствует |
Тип исполнения ордеров | Instant execution/Market execution | Instant execution/Market execution |
Margin call/Stop out | 60%/0% | 30%/0% |
Добавить комментарий