Компания Forex4you входит в E-Global Trade & Finance Group, Inc. и основа в 2007 году. Брокер Forex4you дает возможность торговли на финансовом рынке с более чем 150 финансовыми инструментами — Forex, сырьевыми товарами, акциями, индексами и биткоинами.
Cent | Cent NDD | Classic | Classic NDD | Pro STP | |
Спред | фиксированный, от 1.5 пункта | плавающий, от 0.1 пункта | фиксированный, от 2 пунктов | плавающий, от 0.1 пункта | плавающий, от 0 пунктов |
Тип исполнения | Instant Execution | Market Execution | Instant Execution | Market Execution | Market Execution |
Скорость исполнения | 0.91 секунды | 0.58 секунды | 0.97 секунды | 0.37 секунды | 0.24 секунды |
Кредитное плечо | от 1:10 до 1:1000 | от 1:10 до 1:1000 | от 1:10 до 1:1000 | от 1:10 до 1:1000 | от 1:10 до 1:200 |
Минимальный лот | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Комиссия | отсутствует | 10$ центов за лот | отсутствует | 8$ за лот | 10$ за лот |
Уровень Margin Call/Stop Out | 50%/10% | 50%/10% | 100%/20% | 100%/20% | 100%/20% |
Добавить комментарий