FreshForex принадлежит компании Riston Capital Ltd и работает с 2004 года. предоставляет брокерские услуги на финансовом рынке с 2004 года. Предлагает услуги интернет-трейдинга на территории России, СНГ и Европы.
CLASSIC | MARKET PRO | ECN | |
Минимальный депозит | нет (рекомендуемый от 200$) | нет (рекомендуемый от 400$) | нет (рекомендуемый от 2 000$) |
Кредитное плечо | 1:25 — 1:1000 | 1:25 — 1:500 | 1:25 — 1:500 |
Спред | фиксированный, от 2 пунктов | плавающий, от 0.9 пунктов | плавающий, от 0 пунктов |
Минимальный объем ордера | 0.01 лота | 0.01 лота | 0.01 лота |
Максимальный объем 1 ордера | 20 лотов | 100 лотов | 10 000 лотов |
Исполнение | Market Execution | Market Execution (NDD) | Market Execution (ECN) |
Margin Call / Stop Out: | 100% / 20% | 100% / 40% | 100% / 60% |
Комиссия | отсутствует | отсутствует | От 0.003% за контракт (от $1.90 за лот / от $30 за млн.) |
Добавить комментарий