FxPro Group Ltd компания основанная в 2006 году в Великобритании. Предлагает возможность торговли драг.металами розничным и институциональным клиентам, контрактами на разницу (CFD) валютами, акциями и фьючерсами.
FxPro MT4 | FxPro MT5 | |
Минимальный депозит | 100 USD | 100 USD |
Рекомендуемый депозит | 500 USD | 500 USD |
Минимальный объем ордера | 0.01 лота | 0.01 лота |
Максимальное кредитное плечо | 1:500 (динамическое) | 1:500 (динамическое) |
Торговые инструменты | CFD на форекс, акции, фьючерсы, спот индексы, спот металлы, спот энергоносители | CFD на форекс, фьючерсы, спот индексы, спот металлы, спот энергоносители |
Спред | плавающий (от 0.6 пункта) | плавающий (от 0.6 пункта) |
Средний/минимальный спред | Instant / Market — 1.4 / 1.2 | 1.4 |
Торговый терминал | MT4 | MT5 |
Тип исполнения | Instant и рыночное исполнение | рыночное исполнение |
Автоматическая торговля | есть | есть |
Скальпинг | есть | есть |
Добавить комментарий