БКС Инновации
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
0,9 млн $
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 6,3500 $
- Владельцев паёв
- 1 260
Стоимость пая по месяцам
6,44246,14375,84505,54635,2476
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации»
- Номер правил доверительного управления
- 4685
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- АО УК "БКС"
- Валюта стоимости чистых активов
- 840-USD
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 0,9 млн $ | 6,3500 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.07.2026 | 0,9 млн $ | 6,3500 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.06.2026 | 0,9 млн $ | 6,3500 | 1 260физлиц 1 258 |
| 29.05.2026 | 0,9 млн $ | 6,3600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.04.2026 | 0,8 млн $ | 5,8600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.03.2026 | 0,8 млн $ | 5,8500 | 1 260физлиц 1 258 |
| 27.02.2026 | 0,8 млн $ | 5,8600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.01.2026 | 0,8 млн $ | 5,8600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.12.2025 | 0,8 млн $ | 5,8600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 28.11.2025 | 0,8 млн $ | 5,6200 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.10.2025 | 0,8 млн $ | 5,5300 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.09.2025 | 1,1 млн $ | 5,5100 | 1 260физлиц 1 258 |
| 29.08.2025 | 1,1 млн $ | 5,5600 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.07.2025 | 1,1 млн $ | 5,5300 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.06.2025 | 1,1 млн $ | 5,6000 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.05.2025 | 1,1 млн $ | 5,6700 | 1 260физлиц 1 258 |
| 30.04.2025 | 1,1 млн $ | 5,6100 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.03.2025 | 1,1 млн $ | 5,5700 | 1 260физлиц 1 258 |
| 28.02.2025 | 1,1 млн $ | 5,4900 | 1 260физлиц 1 258 |
| 31.01.2025 | 1,0 млн $ | 5,3300 | 1 260физлиц 1 258 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.