БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
1,7 млн $
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 3,1300 $
- Владельцев паёв
- 2 458
Стоимость пая по месяцам
3,63003,41253,19502,97752,7600
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)»
- Номер правил доверительного управления
- 6348
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- АО УК "БКС"
- Валюта стоимости чистых активов
- 840-USD
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1,7 млн $ | 3,1300 | 2 458физлиц 2 455 |
| 31.07.2026 | 1,7 млн $ | 3,1400 | 2 458физлиц 2 455 |
| 30.06.2026 | 1,7 млн $ | 3,1400 | 2 458физлиц 2 455 |
| 29.05.2026 | 1,7 млн $ | 3,1400 | 2 458физлиц 2 455 |
| 30.04.2026 | 1,5 млн $ | 2,8200 | 2 458физлиц 2 455 |
| 31.03.2026 | 1,5 млн $ | 2,8200 | 2 458физлиц 2 455 |
| 27.02.2026 | 1,5 млн $ | 2,8200 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.01.2026 | 1,5 млн $ | 2,8200 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.12.2025 | 1,5 млн $ | 2,8200 | 2 449физлиц 2 446 |
| 28.11.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 31.10.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.09.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 29.08.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 31.07.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.06.2025 | 1,9 млн $ | 3,5700 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.05.2025 | 1,6 млн $ | 3,0000 | 2 449физлиц 2 446 |
| 30.04.2025 | 1,6 млн $ | 3,0000 | 2 449физлиц 2 446 |
| 31.03.2025 | 1,6 млн $ | 3,0000 | 2 449физлиц 2 446 |
| 28.02.2025 | 1,6 млн $ | 3,0000 | 2 448физлиц 2 445 |
| 31.01.2025 | 1,6 млн $ | 3,0000 | 2 448физлиц 2 445 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.