Глобальные инновации (заблокированные активы)
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
94,2 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 102,32 ₽
- Владельцев паёв
- 2 809
Стоимость пая по месяцам
105,4194,2083,0071,7960,58
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)»
- Номер правил доверительного управления
- 5923
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- АО УК "БКС"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 94,2 млн ₽ | 102,32 | 2 809физлиц 2 807 |
| 31.07.2026 | 87,2 млн ₽ | 94,66 | 2 809физлиц 2 807 |
| 30.06.2026 | 87,2 млн ₽ | 94,75 | 2 810физлиц 2 808 |
| 29.05.2026 | 73,8 млн ₽ | 80,13 | 2 810физлиц 2 808 |
| 30.04.2026 | 58,6 млн ₽ | 63,67 | 2 810физлиц 2 808 |
| 31.03.2026 | 63,4 млн ₽ | 68,90 | 2 810физлиц 2 808 |
| 27.02.2026 | 60,3 млн ₽ | 65,54 | 2 796физлиц 2 794 |
| 30.01.2026 | 59,7 млн ₽ | 64,81 | 2 796физлиц 2 794 |
| 30.12.2025 | 60,9 млн ₽ | 66,12 | 2 797физлиц 2 795 |
| 28.11.2025 | 71,4 млн ₽ | 77,50 | 1 444физлиц 1 442 |
| 31.10.2025 | 73,5 млн ₽ | 79,83 | 2 797физлиц 2 795 |
| 30.09.2025 | 75,8 млн ₽ | 82,28 | 2 797физлиц 2 795 |
| 29.08.2025 | 73,5 млн ₽ | 79,78 | 2 797физлиц 2 795 |
| 31.07.2025 | 75,3 млн ₽ | 81,78 | 2 797физлиц 2 795 |
| 30.06.2025 | 72,2 млн ₽ | 78,46 | 2 797физлиц 2 795 |
| 30.05.2025 | 71,3 млн ₽ | 77,39 | 2 797физлиц 2 795 |
| 30.04.2025 | 74,1 млн ₽ | 80,43 | 2 797физлиц 2 795 |
| 31.03.2025 | 76,1 млн ₽ | 82,62 | 2 796физлиц 2 794 |
| 28.02.2025 | 79,9 млн ₽ | 86,81 | 2 796физлиц 2 794 |
| 31.01.2025 | 89,4 млн ₽ | 97,05 | 2 796физлиц 2 794 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.